金万码在线智能巡检器
技术参数
| 序号 | 技术指标 | 参数 | 图片 | 
| 1 | 温 度 | -40℃~+85℃ | 
 | 
| 2 | 湿 度 | 100% | |
| 3 | 尺 寸 | 102mm×62mm×26mm | |
| 4 | 重 量 | 144g | |
| 5 | 电 源 | 3.7V可充电锂电池 | |
| 6 | 电 池 | 2000mAH | |
| 7 | 存 储 | 15000条 | |
| 8 | 125K读卡 | 3CM~5CM | |
| 9 | 2.4G读卡 | 15M~30M | |
| 10 | 防护等级 | IP67 | |
| 11 | 电池充满电所需时间为3~4小时;每天工作8小时,读卡500次,并连续向中心发送500条信息,待机时间大于4天。 | ||
3.1.2产品特点
Ø 自动感应:无需按键,无需接触,自动感应读卡
Ø 无线传输:通过GPRS上传数据。每条记录0.51KB
Ø 报警模式:巡更机低电后,自动上传管理中心。避免因低电漏巡;
Ø 紧急报警:当巡逻人员遇到危险后,通过报警按键上传管理中心。
Ø 完全防水:完全密封防水设计,可在雨天巡逻使用;
超低功耗:3.7V可充电锂电池,可待机30天;
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         






















