ALFEYE KS03-1 无人值守智能支付终端
KS03-1 无人值守智能支付终端
本产品是一款以人脸识识别技术为核心,同时集成多项实用功能互联网智能终端支付设备,该设备拥有人脸识别支付功能,可适应多种支付应用场景,实现单屏无人值守自助支付。产品系统与硬件可扩展性强,可根据用户实际需求定制,操作便捷,是新一代智能支付终端领域的优质产品。
市场卖点
Ø 突出特点:无需依赖其他设备,就能实现刷脸收银;
Ø 金融安全性:通过BCTC整机及活体安全性检测;
Ø 适用环境广:小型商铺、大型商超、餐饮、酒店、政务等;
Ø 环境温度广:0℃~50℃(工作温度)、-20℃~60℃(储藏温度);
产品规格参数
指标项 | 规格 | 备注 | |
操作系统 | Android 10 | ||
FOTA | 广升 | ||
CPU | 紫光展锐T618 | CPU:双核 A75(2.0GHz)+六核A55(2.0GHz) | |
GPU:双核 MaliG52-3EE-2core@850M/CDSP | |||
内存 | LPDDR4X | 2GB | |
存储 | EMMC | 16GB | |
存储扩展 | TF卡 | 翻盖式卡座、不支持热插拔、不低于32GB | |
显示屏 | 10.1英寸 | 分辨率:800*1280 型号:Y86205J-G101BTX002-A6 | MIPI接口 |
触摸屏 | 电容触摸 | I2C接口、G+G、GSL3676 | |
摄像头 | 3D结构光 | 工作距离:0.20-1m | |
彩色图像分辨率:1080*1920@45fps | |||
红外图像分辨率:480*640@45fps | |||
深度图像分辨率:480*640@45fps | |||
彩色图像FOV:H53.8°、V84.5°(±3°) | |||
红外图像FOV:H59.6°、V59.6°(±3°) | |||
深度图像FOV:H59.6°、V59.6°(±3°) | |||
测量精度:±1.5mm@1m | |||
光照强度:15Lux-12000Lux | |||
支持HDR、高清 | |||
功率:1.5W~2W | |||
双目近红外 | 工作距离:0.20-1m | ||
彩色图像分辨率:1080*1920@45fps | |||
红外图像分辨率:1200*1600@45fps | |||
彩色图像FOV:H43°、V79.4°(±3°) | |||
红外图像FOV:H54.2°、V68.7°(±3°) | |||
光照强度:15Lux~12000Lux | |||
支持HDR、高清 | |||
功耗:1.5W~2W | |||
活体检测 | 活体检测 | 人脸识别角度:±30° | |
防攻击准确率:≥99.9% | |||
真人通过率:≥99.8% | |||
人脸识别速度:≤200ms | |||
光照强度:15Lux~12000Lux | |||
支持色温:2300K~7500K | |||
支持人脸遮挡检测(包括:额头、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴、脸颊等) | |||
支持人脸质量检测(包括:光照、模糊、角度等) | |||
无线通迅 | 4G | 6模全网通、SR3595DS GSM band 3/8, WCDMA band 1/8, TD-SCDMA band 34/39, CDMA BC0, TDD-LTE band 34/39/40/41(38), FDD LTE band 1/3/5/8 | |
WIFI | 2.4G/5G双频SDIO+UART通讯接口、UMW2652 | ||
蓝牙 | BT5.0 | 集成在WIFI模组 | |
GPS
| GPS+BD2+GALILEO | 集成在WIFI模组 | |
以太网 | 10~100M自适应 | RJ45接口*1、通过USB网卡芯片SR9900实现 | |
USB接口 | 底座式(3路) | HOST2.0*2路、通过第二层HUB芯片FE1.1S扩展 | |
OTG接口*1(ADB调试+固件升级) | |||
立杆式 (5路) | HOST2.0*4路、通过第二层HUB芯片FE1.1S扩展 | ||
OTG接口*1(ADB调试+固件升级) | |||
RS232 | 1路 | DB9物理接口 | |
SIM卡 | 4G通讯 | 翻盖式卡座、不支持热插拔 | |
喇叭 | 1路 | 2W/4欧姆喇叭 | |
MIC | 1路 | 驻极体MIC | |
RTC电池 | 容量200MAH | 不可充电、CR2032封装 | |
密码键盘 | 防拆
| USB接口、通过金融体系安全认证 | |
NFC | 银行卡支付 | USB接口、集成在密码键盘内 | |
扫码模块 | 喇叭口
| 像素:30万 | |
分辨率:640*480 30fps | |||
视角:水平74°、竖直58° | |||
识读角度:旋转360°、倾斜±60°、偏转±60° | |||
二维码:QRCode、PDF417、DataMatrix(ECC200) 一维码:EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、Interleaved 2of5、Industrial25、Matrix 2of5、Code11、MSIPlessey、RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expanded | |||
0-300mm | |||
识读精度: 1D:≥5mil、2D:≥10mil | |||
环境光:0-100,000Lux | |||
打印对比≥30% | |||
适合贴近或靠近的操作方式 | |||
加密IC | 软件+硬件 | 紫光同芯TMS-Z13 | |
整机防拆 | 结构防拆 | 支持多点结构防拆 | |
按键、开关 | 开关机键 | 轻触按键 | |
音量加键 | 轻触按键 | ||
音量减键 | 轻触按键 | ||
升级键 | 隐藏式轻触按键 | ||
天线 | 4G天线 | 主天线、分集天线 | |
WIFI\GPS天线 | WIFI\GPS天线二合一 | ||
电源 | 外接DC | 输入:100V-240V AC50-60Hz 输出:DC12V\2A、DC座 | |
产品参数 | 整机功率 | 24W(MAX) | |
工作温度 | 0~50℃ | ||
工作湿度 | 5%-90%无凝结 | ||
其他 | 产品外观 | 简洁美观,设备棱角圆润光滑,不尖锐 | |
产品材质 | 环保塑料材质,不褪色、不易污损 |