供应监控摄像机/红外摄像机/监控器材(图)
| 特性: ★采用SHARP SONY HAD CCD传感器,内置内外LED; ★可在零照度下工作; ★夜视有效距离 ★镜头标配方 ★防水金属机身,符合IP67标准; | ||||||
| 图像传感器 Image Sensor | 1/4"SHARP CCD | 1/3" SONY CCD | 1/4" SONY CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3"SHARP CCD | |
| 有效像素 Effective Pixels | PAL:512(H)×582(V)NTSC:512(H)×492(V) | PAL:752(H)×582(V)NTSC:768(H)×494(V) | PAL:512(H)×582(V)NTSC:512(H)×492(V) | |||
| 感光面积Sensing Area | 3.6×2.7mm | 4.9×3.7mm | 3.6×2.7mm | 4.9×3.7mm | ||
| 信号系统Signal System | NTSC/PAL可选 | |||||
| 水平清晰度 Horizontal Resolution | 420TV Lines(电视线) | 480TV Lines(电视线) | 420TV Lines(电视线) | |||
| 快门速度Shutter Speed | 1/50(1/60)~1/100,000sec | |||||
| 白平衡White Blance | Outo white blance 自动 | |||||
| 信噪比S/N Ratio | More than(大于) 48db | |||||
| 最底照度 Minumum lllumination | 当红外灯打开时 0LUX At Night (LED on) | |||||
| 视频输出Video Output | 1.0Vp-p,75Ω | |||||
| 电源供给power Requirement | DC-12V | |||||
| 工作温度 Operation Temperature | -10℃~+50℃ RH95% Max | |||||
| 同步方式Sync System | 内同步 Internal Synchronization | |||||
| 视频接口Video out | BNC | |||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









