供应指纹门禁机(图)
| 项目 | 参数 | 
| J10NU | |
| 有效采集面积 | 16mm*14mm | 
| 指纹平面接受角度 | ±45° | 
| 拒真率(FRR) | ≤ 0.01% | 
| 认假率(FAR) | ≤ 0.0001% | 
| 指纹识别时间 | ≤ 1.2秒 | 
| 比对方式 | 1:N ; 1:1 | 
| 备用认证方式 | 密码 | 
| 工作方式 | 脱机 | 
| 指纹模块存储容量 | 2000枚 | 
| 通讯接口方式 | RS485 | 
| 抗静电强度 | < 15kv | 
| 使用环境湿度 | 20%-60% | 
| 使用环境温度 | 0°C - 45°C | 
| 储存环境湿度 | 20%-80% | 
| 储存环境温度 | -10°C - + 65°C | 
| 供电电压 | 12VDC@1A | 
| 功耗 | < 5W | 
| 显示屏 | 蓝屏 | 
| 前端设备体积 | 155mmX210mmX50mm | 
| 控制器接口协议 | WIEGAND 26 | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









