RG同轴线*--RG7/U



东莞市讯利有限公司专业生产销售:SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、超五类网线、音响线、话筒线、阻燃双绞线、各种讯利全系列监控线缆、讯利全系列安防线缆、讯利全系列弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、网络工程、音响工程、消防工程.产品用途:安全防范产品配套传输线缆、停车场监视电缆、电子线、通信电缆.本公司可按客户需求定制各种非标准电线电缆,“讯利线缆、质优价廉、送货上门、薄利多销、经营灵活”
| 型号  规格 | 导体 | 绝缘 | 编织材料 | 护套 | 特性 阻抗 Ω | 静电 窬量 PF/M | 衰减量 Db/km | |||
| 线数/线经 NO./mm |   材料 | 外径 (mm) |   材料 | 外径(mm) | 材料 | |||||
| RG174 | 7/0.16 | BC | 1/0.40 | LDPEF | TC | 2.8±0.10 | PVC | 50 | 110 | 259 | 
| RG-6/U | 1/1.024 | CCS | 4.57 |  LDPEF | AL/TC | 7.4±0.20 | PVC | 75 | 56.8 | 69 | 
| RG-7/U | 1/0.914 | BC | 6.53 | LDPE | AL/BC | 9.40±0.20 | PVC | 94.5 | 41 | 66 | 
| RG-11/U | 7/0.404 | PVC | 7.24 | LDPE | AL/BC | 10.30± | PVC | 75 | 67.3 | 76 | 
| RG-13/U | 7/0.404 | TC | 7.11 | LDPE | AL/BC | 10.70±0.20 | PVC | 74 | 67.3 | 76 | 
| RG-15/U | 1/1.45 | BC | 9.4 | LDPE  | AL/BC | 13.80±0.21 | PVC | 76 | 65.8 | 49 | 
| RG-22/U | 7/0.386*2C | BC | 7.24 | LDPE  | AL/BC | 10.30±0.20 | PVC | 95 | 52.5 | 118 | 
| RG-22B/U | 7/0.386*2C | BC | 7.24 | LDPE  | AL/BC | 10.70±0.20 | PVC | 95 | 52.5 | 118 | 
| RG-29/U | 1/0.813 | BC | 2.95 | LDPE  | AL/BC | 4.70±0.15 | PVC | 53.5 | 93.5 | 138 | 
| RG-34/U | 7/0.724 | BC | 11.6 | LDPE  | AL/BC | 15.90±0.25 | PVC | 71 | 70.5 | 46 | 
| RG-34B/U | 7/0.632 | BC | 11.7 | LDPE  | AL/BC | 16.00±0.25 | PVC | 75 | 67 | 48 | 
| RG-54A/U | 7/0.386 | BC | 4.52 | LDPE  | AL/BC | 6.10±0.15 | PVC | 58 | 85.8 | 187 | 
| RG-55/U | 1/0.813 | BC | 2.9 | LDPE  | AL/BC | 5.00±0.15 | PVC | 53.5 | 93.6 | 138 | 
| RG-58U | 1/0.813 | BC | 2.95 | LDPE  | AL/BC | 4.95±0.15 | PVC | 53.5 | 93.5 | 138 | 
| RG-58A/U | 19/0.18 | TC | 2.95 | LDPE  | AL/TC | 4.95±0.15 | PVC | 50 | 93.5 | 174 | 
| RG-59/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | LDPE  | AL/BC | 6.15±0.15 | PVC | 73 | 68.9 | 125 | 
| RG-62A/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | LDPE  | AL/BC | 6.15±0.15 | PVC | 93 | 44.3 | 102 | 
| RG-62/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | LDPE  | AL/BC | 6.15±0.15 | PVC | 93 | 44.3 | 102 | 
| RG-71/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | LDPE  | BC | 6.4±0.15 | PE | 93 | 44.3 | 102 | 
| RG-63/U | 1/0.643 | CCS | 7.24 | LDPE  | BC | 10.30±0.20 | PVC | 125 | 32.8 | 66 | 
| RG-89/U | 1/0.643 | CCS | 7.24 | LDPE  | BC | 16.00±0.3 | PVC | 125 | 32.8 | 66 | 
| RG-108/U | 7/0.32*2C | TC | 1.84 | LDPE  | BC | 6.2±0.15 | PVC | 78 | 74.3 | 66 | 
| RG-122/U | 27/0.127 | TC | 2.44 | LDPE  | BC | 4.06±0.15 | PVC | 50 | 105 | 195 | 
| RG-130/U | 7/0.724*2C | BC | 12 | LDPE  | BC | 15.9±0.15 | PVC | 95 | 56 | 99 | 
| RG-133A/U | 1/0.645 | BC | 7.2 | LDPE  | BC | 10.3±0.2 | PVC | 95 | 53 | 76 | 
| RG-164/U | 1/2.65 | BC | 17.3 | LDPE  | BC | 22.1±0.35 | PVC | 75 | 67 | 30 | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         





















