供应TOP中鹏二/三合一监控专用防雷器
| 型号 | Type | TUV-3/220 | TUV-3/24 | 
| 货号 | No. | 600 801 | 600 802 | 
| 电源保护参数 |  |  |  | 
| 最大持续工作电压 | UC | 220V | 24V | 
| 标称放电电流(8/20) | In | 10kA | |
| 最大放电电流(8/20) | Imax | 20kA | |
| 电压保护级别(In时) | Up | ≤900V | ≤30V | 
| 控制保护参数 |  |  | |
| 最大持续工作电压 | UC | 6V | |
| 标称放电电流(8/20) | In | 10kA | |
| 最大放电电流(8/20) | Imax | 20kA | |
| 电压保护级别(In时) | Up | ≤18V | |
| 传输速率 | Vs | 2Mbit/s | |
| 视频保护参数 |  |  | |
| 最大持续工作电压 | UC | 8V | |
| 标称放电电流(8/20) | In | 10kA | |
| 最大放电电流(8/20) | Imax | 20kA | |
| 电压保护级别(In时) | Up | ≤18V | |
| 传输速率 | Vs | 20Mbit/s | |
| 插入损耗 | aE | ≤0.3dB | |
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         




















