三星光摄像机
三星监控厂家|SCD-2020RP|三星智能高速球
广州精龙电子科技有限公司 QQ:1807991777 林枫18027382059
产品描述:
1、分辨率:600TV线
2、最低照度:0 Lux (IR红外灯开启)
3、红外可视距离7m
4、内置3.6mm定焦镜头
5、SSDR (动态暗区补偿)
6、支持同轴视控
7、DC 12V 输入
产品参数:
摄像机 | SCD-2020RP | |
电气 | 输入电压 | 12V DC ±10% |
电源功率 | 最大 2.5W | |
视频 | 图像设备 | 1/4英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) | |
有效像素 | 752(H)×582(V) | |
扫描系统 | 2:1 隔行扫描 | |
同步 | 内同步 | |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 | |
最低照度 | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.2),黑白:0 Lux(红外灯开启) | |
S/N(Y信号) | 52 dB | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 | |
镜头 | 焦距 | 3.6mm |
最大孔径比 | F2.0 | |
最小物体距离 | 0.4m | |
可视角度 | H: 66°/ V: 49 | |
水平/垂直 | 水平范围 | 0°~352° |
垂直范围 | 0°~75° | |
操作性 | OSD | 英/法/德/西/意/中/俄/葡/捷/丹/土 |
摄像机标识 | 开/关(显示15个字符) | |
日/夜 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
SSDR(动态暗区补偿) | 开/关 (等级可调) | |
背光补偿 | BLC/HLC/关 | |
动态侦测 | 开/关(8区域设定) | |
数字图像稳定 | 开/关 | |
隐私遮挡 | 开/关(12区域可定义) | |
感光度提升 | 开/关(选择范围2x~512x) | |
增益控制 | 低/高/关 | |
白平衡 | AWC,手动,室内,室外,ATW(1700°K~11000°K) | |
电子快门速度 | 1/50~1/120,000秒 | |
数字变焦 | 开/关(2x~16x) | |
翻转/镜像 | 水平翻转(开/关), 垂直翻转(开/关) | |
通讯 | 同轴视控 | |
环境 | 工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/小于90% RH |
机械特性 | 尺寸 | Φ107.6×83.7mm |
重量 | 280g | |
IR距离 | 7m(IR灯 8个) |
三星监控厂家|SCD-2020RP|三星智能高速球
广州精龙电子科技有限公司 QQ:1807991777