简易停车场7月特价优惠
赛安纳SOOAN简易型停车场系统标准配置(不含图象识别系统可优惠1200元/套) | ||||||||||
二、1进1出停车场系统 (进出口在一起)(套餐特价优惠,12500元/套---优惠日期至2012年7月底) | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |||||
1.入口设备 | ||||||||||
1 | 3-5米自动道闸 | SA110 | 1 | 台 | 含遥控器及升降按钮 | |||||
2 | 内置车辆感应器 | VD108 | 1 | 套 | 含线圈 | |||||
3 | 入口控制机(含以下) | Park3000 | 1 | 套 | ||||||
3.1 | 简易户外票箱 | SA-11 | 1 | 台 | 含面板 | |||||
3.2 | 专用线性电源 | DC24/12/5V | 1 | 套 | ||||||
3.3 | 停车场控制器 | PMS902T | 1 | 台 | ||||||
3.4 | ID读卡器 | BK8505 | 1 | 台 | ||||||
2、出口设备 | ||||||||||
1 | 3-5米自动道闸 | SA110 | 1 | 台 | 含遥控器及升降按钮 | |||||
2 | 内置车辆检测器 | VD108 | 1 | 套 | 含线圈 | |||||
3 | 入口控制机(含以下) | Park3000 | 1 | 套 | ||||||
3.1 | 简易户外票箱 | SA-11 | 1 | 台 | 含按键及面板 | |||||
3.2 | 专用线性电源 | DC24/12/5V | 0 | 套 | ||||||
3.3 | ID读卡器 | BK8505 | 1 | 台 | ||||||
3、出口收费管理设备: | ||||||||||
1 | 收费管理电脑(自备) | PIV400 | 1 | 台 | P4/512M/120G/17寸 | |||||
2 | 不间断电源(自备) | UPS | 1 | 套 | ||||||
3 | 报表打印机(自备) | EPSON | 1 | 套 | ||||||
4 | 数据通信转换器 | CA-232 | 1 | 台 | 带光电隔离 | |||||
5 | 简易停车场不收费软件 | BK-PARK8.0 | 1 | 套 | 选购 | |||||
6 | 简易停车场收费软件 | BK-PARKC | 0 | 套 | ||||||
7 | ID卡发行器 | FK6681 | 1 | 套 | ||||||
8 | ID感应卡 | EM4100 | 0 | 张 | 薄卡 | |||||
9 | ID感应卡(含印刷) | EM4100 | 0 | 张 | 按要求,双面印刷 | |||||
4、图像识别设备: | ||||||||||
1 | 图象识别管理软件 | 1 | 台 | 图像抓拍、对比 | ||||||
2 | 图像捕捉卡 | VT-210 | 1 | 套 | 2路实时图象扑捉卡 | |||||
3 | 彩色数码摄像机 | HW928 | 2 | 套 | 含镜头、护罩 | |||||
4 | 车牌识别专用补光灯 | LED45W | 2 | 台 | LED节能灯室外防护型 | |||||
5 | 摄象机安装支架立杆 | ParkCamf | 2 | 套 | ||||||
注意: | ||||||||||
1.以上是简易版一进一出IC卡停车场收费管理系统, | ||||||||||
2.本报价所涉金额均为人民币价格; | ||||||||||
3.该系统适用范围:一进一出带收费功能停车场或者多进多出不收费的停车场,主要针对月卡车辆,带图象识别功能. | ||||||||||
4.以上读卡器及读卡距离可选用ID.蓝牙.微波等中远距离,价格可根据不同读卡器重新计价; | ||||||||||
5.所有产品核心部件保修3年,其他保修一年,终身维护; | ||||||||||
系统特点简介 1、系统安装调试方便、运行稳定可靠、性价比高,与同类系统相比具有极强的竞争优势; 2、软件、硬件资料齐全,简单易学,能快速、熟练掌握,我公司提供全方位技术支持及售后服务; 3、系统设备配置灵活多样,可以根据用户的实际需求对选项功能的设备进行增减,从最简单的刷卡自动开闸功能到自动发卡、图像对比、车位显示、收费显示、语音提示、求助对讲、0.8米中距离以及15米以上远距离刷卡开道闸、车位分层显示功能,多进多出、地面停车场套地下停车场多种方式管理,以及长距离、单通道 、双向通行停车场的红绿灯智能控制等功能; |