数字式电火花检测仪
| 主机 | 高压探棒 | 毛刷探极 | 说明书 | 合格证 | 电线 | 耳机 | 地线 | 保险丝 | 背带 | 
| 1台 | 1支 | 2只 | 1份 | 1份 | 1根 | 1个 | 1根 | 2根 | 1根 | 
| 检测电压附表 | |||
| 防腐材料 | 防腐层厚度 (mm) | 检测电压 (KV) | 备 注 | 
| 环氧煤 沥 青 | 0.2 0.4 0.6 0.8 | 4~5KV 或自定 | 如有标准应根据标准执行 | 
| 石 油 沥 青 | 2 3 5.5 7 9 | 11 15 18 20 24 | |
| 聚乙烯 胶 带 | 根据:3249TC=V公式换算 V:电压      TC:防腐层厚度 按SY4014-92验收规范标准执行 | ||
|  搪玻璃 | 视经验确定检测电压 一般为8KV~20KV | ||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















