CG-908CX阵列式摄像机
产品名称:阵列式红外半球摄像机
|
|||||||
产品类型:第三代阵列式红外防水摄像机系列 | |||||||
产品型号:CG-902CX | |||||||
品 牌: 猫眼 | |||||||
产 地:中国*深圳 | |||||||
产品特点: | |||||||
★主板采用原装SONY Super HAD II CCD以及DSP数字处理技术,或1/4″SHARP CCD; ★主板使用宽电压,低电流设计,彩转黑,低照度功能,色彩锐利,图像清晰,夜如白昼;更加稳定耐用; ★红外灯采用第三代LED光源(IRⅢ即点阵式红外灯技术),光电转化效率高,功耗低,寿命长 ★多晶点阵式红外灯,光源分布科学合理,光斑更均匀令夜视效果更出众;夜视距离可达10-80米; ★外壳采用优质铝合金材料,良好散热设计,; ★外壳压铸铝、室外防水、室内外通用型。 ★广泛应用于厂区车间,室内停车场,办公室,走道,楼梯口等室内区域。 |
|||||||
技术参数 | |||||||
产品型号 | CG-908CX | ||||||
成像元件 | 1/4″SHARP CCD | 1/3″SONY Super HAD II CCD | |||||
图像制式 | PAL/NTSC 可选 | ||||||
摄像元件尺寸 | 4.34mm(H)*3.69mm(V) | 5.59mm(H)*4.68mm(V) | |||||
影像 | P制 | 500Hx582V | 512H×582V | 537H*597V | 752H*582V | ||
像素 | N制 | 510Hx492V | 512H×492V | 537H*505V | 768H*494V | ||
水平清晰度 | 420线 | 480线 | 520线 | 650线 | |||
扫描方式 | Interiale 2:1 | ||||||
同步方式 | 内同步 | ||||||
视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω BNC | ||||||
信噪比 | ≥48Db | ||||||
电子快门 | PAL制式:1/50-1/100000S NTSC制式:1/60-1/100000S | ||||||
最低照度 | 0Lux/F1.2(红外灯启动) | ||||||
切换方式 | 自动光感,昼夜切换 | ||||||
背光补偿 | 自动 | ||||||
自动增益 | 是 | ||||||
自动白平衡 | 是 | ||||||
镜头配置 | 标配16mm镜头,可选配4/ 6 / 8/12毫米 | ||||||
红外灯规格 | 两颗 第三代阵列红外灯 | ||||||
红外距离 | 0-80米(具体距离视镜头规格而异) | ||||||
工作温度 | -10℃~50℃(14℉ to 122℉) | ||||||
电流 | 约2000毫安(红外灯开启) | ||||||
电源电压 | DC12V | ||||||
外形尺寸 | φ260x110mm | ||||||
重量 | 1500g | ||||||
适用环境: | 适用于:厂区车间,室内停车场,办公室,走道,楼梯口等室内区域。 | ||||||
深圳猫眼晨光会尽全力为您提供准确、全面的信息,但仍可能产生误差, 本公司不承担由此产生的后果;若以上内容如有变动,恕不另行通知。 |