输电铁塔气象巡检安全监控防盗系统
| 名称 | 技术指标 | 
| 工作电压 | DC12V | 
| 供电方式 | 太阳能及高性能聚合物蓄电池 | 
| 通信方式 | 3G/GPRS/CDMA | 
| 数据通道 | RS485透明传输 | 
| 报警通道 | 1路,常开/常闭 | 
| 风速探测 | 测量范围:0-60 米/秒  测量精度:±0.2 米/秒 (当风速在 0~5 米/秒范围内)   | 
| 风向探测 | 测量范围:0 ~ 360°全方位,无盲区  精确度:±3° 度  | 
| 温度探测 | 测量范围:-40~+123.8℃   测量精度:±0.3℃ 典型值  | 
| 湿度探测 | 测量范围:0-100% RH   测量精度:±2% RH 典型值  | 
| 气压探测 | 测量范围:10-1100 HPa   测量精度:± 0.5HPa  (25℃)  | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















