塑胶海螺车载摄像机
采用高性能低照度SONY CDD
420线、600线、700线清晰度可选
支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控
自动背光补偿,自动白平衡
高信噪比,图像画面干净,悦目
内置36颗Φ5鼎元红外灯
红外照射距离30米
标配3.6mm高清广角镜头
采用先进的双环玻璃设计,杜绝图像地白现象
防护等级IP66
订货型号:
SW-MC4201A 1/4" SONY SUPER CCD 420线
SW-MC4203A 1/3" SONY SUPER CCD 420线
SW-MC6003A 1/3" SONY SUPER CCD 600线
SW-MC7003A 1/3" SONY SUPER CCD 700线
| 型号 | SW-MC4203A | SW-MC6003A | SW-MC7003A |
| 视频 | |||
| 成像元件 | 1/3"Sony Super-HAD CCD | 1/3"Sony Effio-E | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | ||
| 像素 | PAL:500(H)x582(V) | PAL:795(H)x596(V) | PAL:1020(H)x596(V) |
| NTSC:510(H)×492(V) | NTSC:1020(H)×508(V) | NTSC:1020(H)×508(V) | |
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 清晰度 | 420TVL | 600TVL | 700TVL |
| 最低照度 | 0.05Lux | 0.02Lux | 0.01Lux |
| 信噪比 | ≥48dB(AGC Off) | ||
| 视频输出 | 1Vp-p,75欧阻抗, 四芯航空接头 | ||
| 镜头 | |||
| 镜头 | 3.6mm镜头 | ||
| 红外夜视 | |||
| 红外灯 | 36颗Φ5鼎元红外灯 | ||
| 红外距离 | 30米 | ||
| 红外波长 | 850nm | ||
| 功能 | |||
| 日夜功能 | 自动 | ||
| 背光补偿 | 自动 | ||
| 帧累积 | 自动 | ||
| 白平衡 | 自动 | ||
| 伽马特性 | 0.45 | ||
| 电子快门速度 | Auto, PAL 1/50-100,000Sec,NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||
| 环境 | |||
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 防护级别 | IP66 | ||
| 电气性能 | |||
| 电源供应 | DC12V±10% | ||
| 适配器规格 | DC12V1A | ||
| 物理参数 | |||
| 颜色 | 紫色/白色可选 | ||
| 规格尺寸 | 60*50mm | ||
| 净重 | 0.3KG | ||
| 型号 | SW-MC4203A | SW-MC6003A | SW-MC7003A |
| 视频 | |||
| 成像元件 | 1/3"Sony Super-HAD CCD | 1/3"Sony Effio-E | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | ||
| 像素 | PAL:500(H)x582(V) | PAL:795(H)x596(V) | PAL:1020(H)x596(V) |
| NTSC:510(H)×492(V) | NTSC:1020(H)×508(V) | NTSC:1020(H)×508(V) | |
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 清晰度 | 420TVL | 600TVL | 700TVL |
| 最低照度 | 0.05Lux | 0.02Lux | 0.01Lux |
| 信噪比 | ≥48dB(AGC Off) | ||
| 视频输出 | 1Vp-p,75欧阻抗, 四芯航空接头 | ||
| 镜头 | |||
| 镜头 | 3.6mm镜头 | ||
| 红外夜视 | |||
| 红外灯 | 36颗Φ5鼎元红外灯 | ||
| 红外距离 | 30米 | ||
| 红外波长 | 850nm | ||
| 功能 | |||
| 日夜功能 | 自动 | ||
| 背光补偿 | 自动 | ||
| 帧累积 | 自动 | ||
| 白平衡 | 自动 | ||
| 伽马特性 | 0.45 | ||
| 电子快门速度 | Auto, PAL 1/50-100,000Sec,NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||
| 环境 | |||
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 防护级别 | IP66 | ||
| 电气性能 | |||
| 电源供应 | DC12V±10% | ||
| 适配器规格 | DC12V1A | ||
| 物理参数 | |||
| 颜色 | 紫色/白色可选 | ||
| 规格尺寸 | 60*50mm | ||
| 净重 | 0.3KG | ||























