大华网络高清摄像机大华网络硬盘录像机长沙安防监控公司
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
| 采用TI达芬奇系列高性能DSP | ||
| 采用标准H.264 main profile 5.0 视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定 | ||
| 采用超低照度1.3M(1280*960) CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 | ||
| 支持双码流,ACF(活动帧率控制) | ||
| 支持数字水印加密,防止数据被篡改 | ||
| 支持丰富的网络协议 | ||
| 支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控 | ||
| 支持DC12V/POE供电 | ||
| 红外照射距离最大30米 | ||
|
IP66级防护等级,可靠性高 支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 |
| 型号/参数 | DH-IPC-HFW2100P | IPC-HFW2100N |
| 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | |
| 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS | |
| 像素数 | 1280(H)*960(V) | |
| 日夜功能 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 镜头参数 | M12接口,3.6(6、8mm镜头可选) | |
| 标配镜头视场角 | 水平:70°(46°/35)° | |
| 照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 电子快门 | 手动/自动(区间可调,1/3~1/10000) | 手动/自动(区间可调,1/4~1/10000) |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG/JPEG | |
| 最大视频分辨率 | 主码流 1280*960,辅码流 704*576 | 主码流 1280*960,辅码流 704*480 |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*576@15fps) 主码流(1280*720@25fps)、 辅码流(704*576@25fps) |
主码流(1280*960@15fps)、 辅码流(704*480@15fps) 主码流(1280*720@30fps)、 辅码流(704*480@30fps) |
| 视频码率 | 48k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 有线网络 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 | |
| 网络协议 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| 接入协议 | 标配ONVIF,PSIA可定制 | |
| 供电 | 支持DC12V/POE供电 | |
| 功耗 | <6W | |
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+60℃,工作湿度≤90% | |
| 外形尺寸 | 62.9×64.3×146.8mm | |
| 整机重量 | 370g | |
| 安装方式 | 支架标配 | |
























