BIO 电话/ADSL线路 防雷器 雷击损坏设备包赔
|
|||||||||||||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 3kA | ||||||||||||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 5kA | ||||||||||||
| 故障自恢复电流 | ≤5.15kA | ||||||||||||
| 响应时间 Tblock | ≤1μs | ||||||||||||
| 过压保护功能参数 | |||||||||||||
| 额定工作电压Un | 110V |
||||||||||||
| 最大持续工作电压 Uc | 150V |
||||||||||||
| 保护水平 Up | 250V |
||||||||||||
| 启动电压 Tact | 156V |
||||||||||||
| 响应时间 Tblock | ≤25ns | ||||||||||||
| 过流保护功能参数 | |||||||||||||
| 额定工作电流值 | 20mA | ||||||||||||
| 最小反应电流It.min | 100mA | ||||||||||||
| 最大反应电流It.max | 200mA | ||||||||||||
| 响应时间 Tblock | ≤1μs | ||||||||||||

























