网络高清阵列摄像机
型号 |
EALL-IPC26HH200-Z4低照度网络阵列摄像机 | EALL-IPC26HH300-Z4超级宽动态网络阵列摄像机 | EALL-IPC26HH500-Z4高分辨率网络阵列摄像机 |
摄像机 | |||
成像器件 | 1/3 SONY逐行扫描 CMOS | 1/3 逐行扫描 CMOS(美国镁光) | 1/2.5 逐行扫描 CMOS(美国镁光) |
处理器 | 美国TI芯片 | ||
最低照度 | 0.001LUX/0LUX | 0.01LUX/0LUX | |
信噪比 | 大于50DB | ||
电子快门 | 1/5秒至1/50,000秒 | ||
摄像机特征 | |||
宽动态 | 128DB | ||
镜头 | 6、8、12、16、25mm可选 | ||
红外夜视距离 | 2~60米 | ||
IR-CUT | 支持 | ||
图像 | |||
像素 | 200万 | 300万/200万 | 500万/300万/200万 |
帧率 | 30帧/S (1920x1080) 1080P | 30帧/S (1920x1080) 17帧/S (2048×1536) | 30帧/S (1920x1080) 17帧/S (2048×1536) 10帧/S 500万 |
视频压缩 | H.264/MPEG-4/JPEG | ||
双码流 | 支持 | ||
音频 | |||
音频压缩 | G7.1 | ||
网络 | |||
协议 | 支持TCP、HTTP、DHCP、UDP、RTP/RTSP、NTP、FTP | ||
ONVIF标准 | 支持 | ||
接口 | |||
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 | ||
视频输出 | 1路BNC | ||
报警 | 1对报警输入/出(可选) | ||
音频 | 1对音频输入/出(可选) | ||
USB 接口 | 可选 | ||
一般规格 | |||
环境条件 | 工作温度-10° ~ +50°C 存放温度-20° ~ +60°C | ||
湿度 | 90%RH以内 | ||
IP66 | 支持 | ||
电源要求 | 50赫兹/12伏特直流电,POE供电(可选) | ||
功耗 | 最大45W | ||
安装方式 | 壁装、吊装 | ||
重量 | 1.5KG | ||
尺寸 | 260mm×130mm×110mm |
型号 |
EALL-IPC26HH100-Z4网络高清阵列摄像机 | EALL-IPC26HH130-Z4网络高清阵列摄像机 |
摄像机 | ||
成像器件 | 1/4 逐行扫描 CMOS(美国镁光) | 1/3 逐行扫描 CMOS(美国镁光) |
处理器 | 美国TI芯片 | |
最低照度 | 0.01LUX/0LUX | |
信噪比 | 大于50DB | |
电子快门 | 1/5秒至1/50,000秒 | |
摄像机特征 | ||
镜头 | 6、8、12、16、25mm可选 | |
红外夜视距离 | 2~60米 | |
IR-CUT | 支持 | |
图像 | ||
像素 | 100万 | 130万/100万 |
帧率 | 30帧/S (1280×720) 720P | 30帧/S (1280×960) 960P
30帧/S (1280×720) 720P |
视频压缩 | H.264/MPEG-4/JPEG | |
双码流 | 支持 | |
音频 | ||
音频压缩 | G7.1 | |
网络 | ||
协议 | 支持TCP、HTTP、DHCP、UDP、RTP/RTSP、NTP、FTP | |
ONVIF标准 | 支持 | |
接口 | ||
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 | |
视频输出 | 1路BNC | |
报警 | 1对报警输入/出(可选) | |
音频 | 1对音频输入/出(可选) | |
USB 接口 | 可选 | |
一般规格 | ||
环境条件 | 工作温度-10° ~ +50°C 存放温度-20° ~ +60°C | |
湿度 | 90%RH以内 | |
IP66 | 支持 | |
电源要求 | 50赫兹/12伏特直流电,POE供电(可选) | |
功耗 | 最大45W | |
安装方式 | 壁装、吊装 | |
重量 | 1.5KG | |
尺寸 | 260mm×130mm×110mm |