46寸落地红外触控一体机
| 产品效果图 | 类型 | 项目 | 参数 | |
| 屏参数表 | 尺寸 | 46” | ||
| 显示区尺寸 | 1018.08(W)×572.67(H) | |||
| 点距 | 0.530(H)×0.530 (V) | |||
| 幅型比 | 16:9 | |||
| 物理分辨率 | 1920X1080 | |||
| 色彩深度 | 16.7M | |||
| 可视角度 | H178º V178º | |||
| 亮度 | 450cd/m2 | |||
| 对比度 | 2000:1 | |||
| 响应时间 | 5ms | |||
| 音频系统 | 喇叭 | 4×10W(8Ω) | ||
| 声音模式 | 标准 | |||
| 输出接口 | 电脑输出接口 | RJ45 1路、USB 4路 | ||
| L/R音频输出 | ||||
| 电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ | ||
| 待机功率/额定功率 | ≤3W/≤240W | |||
| 机壳 | 材质 | 冷扎钢SPCC | ||
| 产品特性 | 外观颜色 | 黑色/默认 | ||
| 外形尺寸 | (仅供参考) | |||
| 安装方式 | 壁挂式(默认) | |||
| 触摸面板 | 规格 | 红外触摸 | ||
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |||
| 定位精度 | ±2mm | |||
| 透光率 | ≥95% | |||
| 玻璃硬度 | 7H | |||
| 点击方式 | WIn7 系统多点,XP系统单点 | |||
| 响应时间 | ≤6ms | |||
| 输出分辨率 | 8192X8192 | |||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |||
| 触摸接口方式 | 内置USB | |||
| 外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |||
| 机器寿命 | 60000 小时 | 包装 | 纸箱外尺寸 | |
| 安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS | 净重/毛重 | ||
| CPU处理器与芯片组介绍 | ||||
| 赛扬1037U(板载) | 高低 配置 可选  | 
            Intel 酷睿 I3-3220 | ||
| CPU主频:1.80GHz | CPU主频:3.1GHz | |||
| 制作工艺:22纳米 | 制作工艺:32纳米 | |||
| 核心数量:双核心 | 核心数量:双核心 四线程 | |||
| 热设计功耗(TDP):17W | 热设计功耗(TDP):55W | |||
| 芯片组 :NM70 | 芯片组 : H61 | |||
| 内存 | DDR3 1333 2G\4G可选 | 硬盘 | SATA硬盘 II320GB 5400转 | |
| 显卡 | 集显 | 系统环境 | WIN 7系统默认 | |
| 备注 | 多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、 移动等操作,可根据客户要求增加操作功能  | 
        |||
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         












