超耐久电脑UPS电源
| 型号 | LH3306 | LH3310 | LH3312 | LH3315 | LH3320 | LH3325 | LH3330 | LH3340 | 
| 容量 | 6KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 40KVA | 
| 交流输入 | ||||||||
| 电压 | 三相输入380VAC±20% | |||||||
| 频率 | 50(60) Hz ±5% | |||||||
| 最大电流 | 10A | 16A | 20A | 24A | 32A | 46 | 56A | 76A | 
| 交流输出 | ||||||||
| 电压 | 单相220VAC | |||||||
| 频率 | 50(60) Hz | |||||||
| 电压稳定度 | ±1% | |||||||
| 频率稳定度 | ±0.5% (市电断电时) | |||||||
| 波形 | SPWM正弦波 | |||||||
| 功率因素 | 0.8(滞后) | |||||||
| 失真度 | <3%(线性负载) | |||||||
| 瞬态反应 | 电压变化≤4%(100%负载投入或切出) | |||||||
| 输出电流峰值系数 | 3:1 (Max.) | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电压 | 192VDC | |||||||
| 型式 | 免维护铅酸电池 | |||||||
| 充电时间 | 8-10小时内完成90%容量 | |||||||
| 警告装置 | ||||||||
| 市电断电 | 蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次 | |||||||
| 市电异常 | 蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次,市电模式指示灯闪烁 | |||||||
| 电池将耗尽 | 蜂鸣器每隔1秒鸣叫1次,电池模式指示灯闪烁,电池低压灯亮 | |||||||
| 过载 | 过载指示灯常亮,蜂鸣器长鸣 | |||||||
| UPS异常 | 故障指示灯常亮,蜂鸣器长鸣 | |||||||
| 内部保护装置 | ||||||||
| 电池 | 电池低压自动关机,市电恢复自动重启,小型断路器保护 | |||||||
| 过载 | 超载(120—150%) 60秒后自动转至旁路供电,负载正常后恢复 | |||||||
| 过温度 | UPS内部温度>85℃自动转至旁路 | |||||||
| 输出短路 | 限流,自动关机,小型断路器保护 | |||||||
| UPS异常 | 自动转至旁路,负载由市电供电 | |||||||
| 杂波滤波器 | 10~100KHz at 40dB; 100KHz~100MHz at 70dB | |||||||
| 控制面板 | ||||||||
| LCD显示屏 | 显示UPS运行状态,输入、输出电压;输入、输出频率;电池电压;输出功率(%);逆变器温度 | |||||||
| 电池低压指示灯 | 电池电压低时亮 | |||||||
| 过载指示灯 | 过载时亮 | |||||||
| 故障指示灯 | 故障时亮 | |||||||
| UPS状态指示灯 | 市电模式;电池模式;逆变供电;旁路供电;UPS异常 | |||||||
| 安规标准 | ||||||||
| 安规 | GB4943 | |||||||
| EMI | IEC62040-2,GB7260.2 | |||||||
| EMS | IEC61000-4-2~5,GB/T 17626.2~5 | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 温度 | 0~40℃ | |||||||
| 湿度 | 20~90% 不凝结 | |||||||
| 海拔 | 小于1000m(海拔每增加500m,UPS输出减额5%) | |||||||
| 噪音 | <58dB (距离箱体1米处) | |||||||
| 外形 | ||||||||
| 输入输出接线方式 | 端子台 | |||||||
| 净重(无电池) | 85Kg | 130Kg | 140Kg | 220Kg | 260Kg | 320Kg | 350Kg | 440Kg | 
| 尺寸 W×D×H (mm) | 250×580×700 | 310×590×850 | 410×680×1020 | 480×750×1080 | ||||
| 其他 | ||||||||
| 整机效率 | >87% | |||||||
| 市电断电转换时间 | 0ms | |||||||
| 逆变/旁路转换时间 | ≤1ms | |||||||
| 通讯接口 | RS232接口,可直接外置SNMP卡;RS485、DB9干节点可选 | |||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















