22寸透明液晶屏
| 22寸透明液晶屏 | ||||||
| 产品型号 | LC-MS2201TS | |||||
| 面板尺寸 | 22" | |||||
| 显示面积 | 477.1mm(W) x299.6mm(H) | |||||
| 显示模式 | 16:9 | |||||
| 分辨率 | 1680×1050 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.282(H)x0.282(V) | |||||
| 亮度 | 200cd/㎡ | |||||
| 对比度 | 500:1 | |||||
| 视角 | 160°/160° | |||||
| 响应时间 | 5ms | |||||
| 输入 | ||||||
| HDMI(数据接口) | 1 | |||||
| OSD显示 | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC5V/4A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦18W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 493.7mm×971mm | |||||
| 工作温度 | 5℃-40℃ | |||||
| 储存温度 | 5℃-40℃ | |||||




















