ZC-DAV2400R 光端机
| 视频 | 数据 | ||||
| 视频格式 | PAL/ NTSC | 数据格式 | RS-485 /422 | RS-232 | |
| 输入电平 | 0.5~2Vpp | 数据速率 | DC to 115 Kb/s | DC to 20 Kb/s | |
| 输出电平 | 1Vp-p  | 工作模式 | 全/半双工 | 全双工 | |
| 带宽 (-3 dB) | 8 MHz | 连接器 | 接线端子 | 接线端子 | |
| 数码位宽 | 10bit | 以太网 |  | ||
| 微分增益 | ≤1% | 接口类型 | RJ-45 | ||
| 微分相位   | ≤1° | 标称速率 | 10/100Mbit/s | ||
| 加权信噪比 | ≥67dB  | 工作模式 | 全/半双工自适应 | ||
| 连接器 | BNC 75ΩW |  | 交叉/直通网线自适应 | ||
| 音频 |  | 开关量 |  | ||
| 输入/输出电平 | 18Vp-p(最大) | 输出触点容量 | 0.5A 125VAC/1A 35VDC | ||
| 总谐波失真 | ≤1% | 输入 | 继电器/TTL 电平 | ||
| 带宽 (-3 dB) | □20Hz~15KHz  ■20Hz~20KHz | 输出 | 继电器(或光藕) | ||
| 输入/输出阻抗 | 100KΩ | 连接器 | 接线端子 | ||
| 加权信噪比 | ≥70 dB  | 物理特性 |  | ||
| 连接器 | □接线端子 ■莲花座 □卡侬头 | 独立尺寸 (mm)  | □260L x 205W x 25H ■260L x 205W x 45H | ||
| 工作模式 | □平衡    ■非平衡 | 插卡尺寸 (mm) | □260L x 173W x 20H ■260L x 173W x 40H | ||
|  |  | 独立重量 (kg) | 2 | ||
| 电话 |  | 插卡重量 (kg) | 1 | ||
| 插入损耗 | -3±0.75dB | 1U尺寸 (mm)  | 483L x 270W x 45H | ||
| 频率特性 | 300~3400Hz | 1U重量 (kg) | 4 | ||
| 衡重杂音 | ≤63.7dBmop | 2U尺寸 (mm)  | 483L x 270W x 90H | ||
| 串音衰耗 | ≥65dB | 2U重量 (kg) | 8 | ||
| 用户线环路电阻 | 小于3KΩ(包括话机)  | 4U尺寸 (mm) | 483Lx270Wx180H | ||
| 馈电电压 | 48V | 4U重量 (kg) | 8 | ||
|  |  | 光学 | |||
|  |  | 正向波长 | ■1310nm  □1470nm  □1490nm | ||
| 电源及环境指标 |  | □1510nm  □1530nm  □1550nm  □1570nm □1590nm | |||
| 1U机箱功率 | 24W | 反向波长 | □1310nm  □1470nm  □1490nm | ||
| 2U机箱功率 | 75W | □1510nm  □1530nm  □1550nm  □1570nm □1590nm | |||
| 4U机箱功率 | 96W | 光纤类型 | ■SM  □MM | ||
| 独立式功率 | 6W(满业务负载≤12W) | 最大链路损耗 | ■12dB 正向    □10dB 反向 | ||
| 插卡式功率 | 6W(满业务负载≤12W) | 正向输出光功率 | ■-3~–12dBm        发射机 | ||
| 电源 | □220VAC/50~60Hz     □-48DC | 反向输出光功率 | □-3~–10dBm        接收机 | ||
| 电源适配器 | 220VAC to 12VDC/1.25A | 正向接收灵敏度 | ■- 34dBm           接收机 | ||
| 工作温度范围 | -40°C to +70°C | 反向接收灵敏度 | □- 24dBm           发射机 | ||
| 相对湿度 | < 95% (无冷凝) | 连接器 | ■FC/PC □SC/PC □ST/PC □FC/APC | ||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















