厂家直销批发恒星智HID读头
该产品是我公司自主开发的一款高性能射频卡信息读取设备,它是一款由非常简洁可靠的电路和高效的控制程序组成的优秀产品,能为你出色的完成射频卡读取任务。
该产品主要运用在下列运用中:
l 门禁/考勤等设备的数据采集终端
EM(ID)读头 | Mifare (IC) 读头 | EM & Mifare(ID&IC)读头 | |
电压(DC) | 9—15V | 9-15V | 9-15V |
电流(mA) | <35 | <35 | <45 |
工作频率(HZ) | 125K | 13.56M | 125K & 13.56M |
读卡响应时间(ms) | <100 | <20 | <100 |
支持卡片操作 | 读取卡片序列号 | 读取卡片序列号 | 读取卡片序列号 |
据输出格式 | Weignad 26 / 34 | Weignad 26 / 34 | Weignad 26 / 34 |
支持卡片 | EM4100及其兼容卡 | Mifare 系列等符合ISO14443A 标准卡片 | 同时支持EM4100 、Mifare系列等卡片 |
操作距离 | 250px | 5 cm | ID卡 250px,IC卡125px |
工作环境温度 | -10℃ 至 60℃ | -10℃ 至 60℃ | -10℃ 至 60℃ |
储存温度 | -20℃ 至 80℃ | -20℃ 至 80℃ | -20℃ 至 80℃ |
防护等级 | 防噴水,防灰尘 | 防噴水,防灰尘 | 防噴水,防灰尘 |
我公司读头线缆颜色含义约定如下,在每个读头上都贴有线缆颜色说明标签。
若该标签与本约定不同,请执行标签定义
普通ID读卡器与普通IC读卡器线缆定义
颜色 | 定义 | 说明 |
红色 | VCC | 电源正极 DC9-12V |
黑色 | GND | 电源负极 |
黄色 | DATA1 | weigand 数据线 |
绿色 | DATA0 | weigand 数据线 |
白色 | LED | LED 控制线,低电平有效 |
蓝色 | BUZZER | 蜂鸣器控制线,低电平有效 |
灰色 | Format | 输出格式选择,悬空为Weignad 26格式,接GND为Weignad 34格式 |
棕色 | HOLD | 触发信号,在数据输出期间保持低电平 |
同时支持ID&IC 双协议读卡器线缆定义
颜色 | 定义 | 说明 |
红色 | VCC | 电源正极 DC9-12V |
黑色 | GND | 电源负极 |
黄色 | DATA1 | weigand 数据线 |
绿色 | DATA0 | weigand 数据线 |
白色 | LED | LED 控制线,低电平有效 |
蓝色 | EM | EM 卡选择端,当为低电平时,读卡器只支持EM卡 |
灰色 | Format | 输出格式选择,悬空为Weignad 26格式,接GND为Weignad 34格式 |
棕色 | Mifare | Mifare 卡选择端,当为低电平时,读卡器只支持Mifare卡 |