卡箍球阀Q81F
卡箍球阀主要连接尺寸及重量 单位:mm
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 | 
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 | 
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 | 
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 | 
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 | 
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | 
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 | 
卡箍球阀主要零件材料
| 零件名称 | 材质 | 
| 阀体 | 不锈钢CF8M | 
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 阀盖 | 不锈钢CF8M | 
| 球体 | 不锈钢SS316 | 
| 阀杆 | 不锈钢SS316 | 
| 螺母 | 不锈钢SS304 | 
| 垫圈 | 不锈钢SS304 | 
| 手柄套 | 塑料 | 
| 手柄 | 不锈钢SS304 | 
| 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 
| 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 
| 挂锁装置 | 不锈钢SS304(OQTION) | 
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 螺栓 | 不锈钢SS304 | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















