MS-900安卓UHF手持机
功能特性 | ||
处理器 | Cortex A9 1GHZ 处理器 | |
内存容量 | ROM:EMMC 32Gb RAM: LPDDR2 4Gb | |
操作系统 | Android 4.03 | |
无线通讯 | GPRS(选配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA(3G, 选配) | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
WIFI(标配) | 符合IEEE 802.11b/g | |
蓝牙(选配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
显示屏 | 4.3寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全视角,阳光下可见 | |
触摸屏 | 支持多点电容触摸 | |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
音频 | 支持语音播报 | |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: <=10米 | |
导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 | |
输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 | |
摄像头(选配) | 后置500W像素摄像头, 带闪光灯 | |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
指纹模块(选配) | 传感器类型:电感式,图像大小:256*288, 图像分辨率:500DPI | |
注册时间 < 3秒,对比时间<0.1s,比对时间 < 0.5秒(100枚) | ||
拒真率<0.1%, 认假率<0.001%, 指纹容量:512枚 |