东进JBQ6.0/14.0手抬式水泵
说明:
概述
手抬式机动泵具有体积小、结构紧凑、轻便等特点,能为中小城镇、农村、林区、工矿企业等。
技术参数:
型号 | 发动机型式 | 功率 (Kw/HP) | 启动方式 | 引水方式 | 吸深 (m) | 流量 (T/h) | 额定压力 (Mpa) | 扬程 (m) | 进水口 (mm) | 出水口 (mm) | 配套器材 |
JBQ5.5/10.0 力帆动力 | 单缸 汽油机 | 11.0/15HP | 电起/手起 | 真空泵 | 7 | 55 | ≥0.55 | 55 | 65 | 65 | 1、7m吸水管1根 2、20m水带1根(含接口)3、直流水枪1支4、专用机油1份5、专用工具1套 |
JBQ5.5/9.0 国产本田动力 | 单缸 汽油机 | 9.6/13HP | 电起/手起 | 真空泵 | 7 | 50 | ≥0.50 | 55 | 65 | 65 | |
JBQ5.5/9.0 宗申动力 | 单缸 汽油机 | 9.6/13HP | 电起/手起 | 真空泵 | 7 | 47.5 | ≥0.50 | 55 | 65 | 65 | |
JBQ5.5/9.0 宗申动力 | 单缸 汽油机 | 9.6/13HP | 电起/手起 | 排气自吸 | 7 | 47.5 | ≥0.50 | 55 | 65 | 65 | |
JBQ5.0/8.6 | 单缸 汽油机 | 8.1/11HP | 手起 | 排气自吸 | 7 | 46 | ≥0.46 | 50 | 65 | 65 | |
JBQ5.0/8.6 | 单缸 汽油机 | 8.1/11HP | 电起/手起 | 排气自吸 | 7 | 46 | ≥0.46 | 50 | 65 | 65 | |
JBQ5.0/8.6 | 单缸 汽油机 | 18.1/11HP | 手起 | 真空泵 | 7 | 46 | ≥0.46 | 50 | 65 | 65 | |
JBQ4.6/7.2 | 单缸 汽油机 | 6.8/9HP | 手起 | 排气自吸 | 7 | 41 | ≥0.42 | 50 | 65 | 50/65 | |
50BJ32 | 单缸 汽油机 | 4.5/6HP | 手起 | 排气自吸 | 7 | 29 | 30 | 50 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。