广州顶源DC-DC/AC-DC电源模块
产品描述:1W 3KVDC 隔离单、双输出DC/DC电源模块
TKA系列是目前为止体积最小一款单、双输出的产品,工业级环境温度,用于PCB安装,国际标准结构。此系列产品小巧,效率高,低输出纹波及提供3000V直流隔离,用于需要正负电压的场合。封装有SIP和DIP可选。
产品特点 | ||
符合RoHS要求,CE认证 | 效率高达82% | 工作温度范围:–40℃到 105℃ |
所有物料满足UL 94V-0 | 内部贴片构造 | 工业标准端子位置 |
输出功率共享 | 输入电压3.3V, 5V,12V | 输出电压 3.3V, 5V, 9V, 12V,15V / ±3.3V,±5V,±9V,±12V,±15V |
选型指导 | |||||
产品编码 | 额定输入电压 | 输出电压 | 输出电流(Max./Min) | 效率 | 封装形式 |
V | V | mA | % | ||
TKA0303DA | 3.3 | 3.3 | 303/30.3 | 75 | DIP |
TKA0305DA | 3.3 | 5 | 200/20 | 80 | DIP |
TKA0309DA | 3.3 | 9 | 111/11.1 | 75 | DIP |
TKA0312DA | 3.3 | 12 | 83/8.3 | 80 | DIP |
TKA0315DA | 3.3 | 15 | 67/6.7 | 80 | DIP |
TKA0303SA | 3.3 | 3.3 | 303/30.3 | 74 | SIP |
TKA0305SA | 3.3 | 5 | 200/20 | 80 | SIP |
TKA0309SA | 3.3 | 9 | 111/11.1 | 76 | SIP |
TKA0312SA | 3.3 | 12 | 83/8.3 | 77 | SIP |
TKA0315SA | 3.3 | 15 | 67/6.7 | 80 | SIP |
TKA0503DA | 5 | 3.3 | 303/30.3 | 78 | DIP |
TKA0505DA | 5 | 5 | 200/20 | 72 | DIP |
TKA0509DA | 5 | 9 | 111/11.1 | 75 | DIP |
TKA0512DA | 5 | 12 | 83/8.3 | 78 | DIP |
TKA0515DA | 5 | 15 | 67/6.7 | 80 | DIP |
TKA0503SA | 5 | 3.3 | 303/30.3 | 78 | SIP |
TKA0505SA | 5 | 5 | 200/20 | 72 | SIP |
TKA0509SA | 5 | 9 | 111/11.1 | 77 | SIP |
TKA0512SA | 5 | 12 | 83/8.3 | 78 | SIP |
TKA0515SA | 5 | 15 | 67/6.7 | 80 | SIP |
TKA1205DA | 12 | 5 | 200/20 | 75 | DIP |
TKA1209DA | 12 | 9 | 111/11.1 | 82 | DIP |
TKA1212DA | 12 | 12 | 83/8.3 | 82 | DIP |
TKA1215DA | 12 | 15 | 67/6.7 | 82 | DIP |
TKA1205SA | 12 | 5 | 200/20 | 74 | SIP |
TKA1209SA | 12 | 9 | 111/11.1 | 79 | SIP |
TKA1212SA | 12 | 12 | 83/8.3 | 81 | SIP |
TKA1215SA | 12 | 15 | 67/6.7 | 81 | SIP |
TKA0303D | 3.3 | ±3.3 | ±151/±15.1
| 75
| DIP |
TKA0305D | 3.3 | ±5 | ±100/±10 / | 80
| DIP |
TKA0309D | 3.3 | ±9 | ±55/±5.5
| 74
| DIP |
TKA0312D | 3.3 | ±12 | ±43/±4.3
| 79
| DIP |
TKA0315D | 3.3 | ±15 | ±34/±3.4
| 80
| DIP |
TKA0303S | 3.3 | ±3.3 | ±151/±15.1
| 73
| SIP |
TKA0305S | 3.3 | ±5 | ±100/±10
| 80
| SIP |
TKA0309S | 3.3 | ±9 | ±55/±5.5
| 76
| SIP |
TKA0312S | 3.3 | ±12 | ±43/±4.3
| 77
| SIP |
选型指导 | |||||
产品编码 | 额定输入电压 | 输出电压 | 输出电流(Max./Min) | 效率 | 封装形式 |
V | V | mA | % | ||
TKA0503D | 5 | ±3.3 | ±151/±15.1
| 78
| DIP |
TKA0505D | 5 | ±5 | ±100/±10
| 72
| DIP |
TKA0509D | 5 | ±9 | ±55/±5.5
| 75
| DIP |
TKA0512D | 5 | ±12 | ±43/±4.3
| 77
| DIP |
TKA0515D | 5 | ±15 | ±34/±3.4
| 79
| DIP |
TKA0503S | 5 | ±3.3 | ±151/±15.1
| 78
| SIP |
TKA0505S | 5 | ±5 | ±100/±10
| 72
| SIP |
TKA0509S | 5 | ±9 | ±55/±5.5
| 77
| SIP |
TKA0512S | 5 | ±12 | ±43/±4.3
| 78
| SIP |
TKA0515S | 5 | ±15 | ±34/±3.4
| 79
| SIP |
TKA1205D | 12 | ±5 | ±100/±10
| 75
| DIP |
TKA1209D | 12 | ±9 | ±55/5.5
| 79
| DIP |
TKA1212D | 12 | ±12 | ±43/±4.3
| 82
| DIP |
TKA1215D | 12 | ±15 | ±34/±3.4
| 82
| DIP |
TKA1205S | 12 | ±5 | ±100/±10
| 73
| SIP |
TKA1209S | 12 | ±9 | ±55/±5.5
| 79
| SIP |
TKA1212S | 12 | ±12 | ±43/±4.3
| 81
| SIP |
TKA1215S | 12 | ±15 | ±34/±3.4
| 81
| SIP |
以上型号在编码后带“P”为具有持续短路保护功能,例如:TKA0505SP。 |