LED室内全彩P2.5


| 型号 | P2.5室内全彩 |
| 像素点间距 | 2.5mm |
| 物理密度 | 160000dot/㎡ |
| 发光点颜色 | 1R1G1B |
| 模组分辨率 | 64dots(W)*64dots(H) |
| 模组尺寸 | 160mm*160mm |
| LED封装 | SMD2121 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/32扫描 |
| 白平衡亮度 | ≥500cd/㎡(可调) |
| 最大功率 | ≦800W/㎡ |
| 输入电压 | 220VAC±15% |
| 最佳视距 | ≥3M |


| 型号 | P2.5室内全彩 |
| 像素点间距 | 2.5mm |
| 物理密度 | 160000dot/㎡ |
| 发光点颜色 | 1R1G1B |
| 模组分辨率 | 64dots(W)*64dots(H) |
| 模组尺寸 | 160mm*160mm |
| LED封装 | SMD2121 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/32扫描 |
| 白平衡亮度 | ≥500cd/㎡(可调) |
| 最大功率 | ≦800W/㎡ |
| 输入电压 | 220VAC±15% |
| 最佳视距 | ≥3M |
深圳市晶创博科技有限公司为你提供:LED室内全彩P2.5,如果你对LED室内全彩P2.5感兴趣,或对LED室内全彩P2.5价格、报价、参数、型号、厂家、介绍、图片有什么疑问,请联系我们获取LED室内全彩P2.5的 最新信息。
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,CPS中安网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择 CPS中安网的 VIP会员
友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
LED小间距P0.8
LKT2103 64C非
LKCOS/PSAM
LKT6850
LKT6830
LKT6810U
LKT4110U
LCSHA204
LKT4100D
LKT2100D
LCS4110


