55寸液晶监视器厂家直供
面板 | 设备型号 | Y55HT |
LED 尺寸 | 55" | |
背光源 | LED模组 | |
分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 450cd/m² nits (typ.) | |
对比度 (typ) | 4000:1 (typ.) | |
像素点距 | 0.4845mm(W)×0.4845mm(H) | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ)/(min) | 大于或等于60000 小时 | |
可视面积 | 1206(H)mm x 678(V)mm | |
色彩度 | 1.67M | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
功耗 | ≤150W | |
环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~40℃ |
储藏温度(℃) | -20℃~70℃ | |
储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
输入接口 | HDMI输入接口 | *1 |
VGA输入接口 | *1 | |
DVI输入接口 | *1 | |
CVBS | *3 | |
S_VIDEO | *1 | |
Ypbpr 输入 | *1 | |
L/R音频输入 | *2 | |
输出接口 | CVBS 环出 | *2 |
LVDS信号接口(8/10bit) | *1 | |
2*2W功放输出(直接喇叭) | *1 | |
裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1266mm* 746mm* 99mm | |
外壳材料 | 钣金 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
语言 | OSD | 中文 |
附件 | 遥控器 | *1 |
电源线 | *1 | |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 |