In-Sight 7000系列
7500  | 7501  | 7600  | 7800  | 7801  | 7802  | 7802P  | 7900  | 7901  | 7902  | 7902P  | 7905  | ||
图像类型  | 单色和彩色  | 单色  | 单色和彩色  | 单色  | 单色和彩色  | ||||||||
性能要素  | 0.6x  | 1x  | 2.3x  | 2.5x  | |||||||||
任务/程序存储器  | 板载 7.2 GB + SD 卡 8 GB  | ||||||||||||
图像处理存储器  | 512 MB SDRAM  | ||||||||||||
Sensor Type  | CMOS,全局快门  | ||||||||||||
分辨率  | 640 x 480/ 800 x 6001  | 1280 x 1024  | 640 x 480/ 800 x 6001  | 1280 x 1024  | 1600 x 1200  | 1920 x 1200  | 640 x 480/ 800 x 6001  | 1280 x 1024  | 1600 x 1200  | 1920 x 1200  | 2448 x 2048  | ||
采集速度(帧每秒)  | 单色  | 217/ 165  | 76  | 217/165  | 76  | 53  | 55  | 217/ 165  | 76  | 53  | 55  | 32  | |
彩色  | 135/100  | 45  | 135/100  | 45  | 33  | n/a  | 135/100  | 45  | 33  | n/a  | 17  | ||
HDR 支持  | 不适用  | 是2  | 不适用  | 是2  | |||||||||
镜头类型  | C 接口,S 接口/M12,自动对焦  | ||||||||||||
照明选项  | 内部光源、DataMan 360 光源、In-Sight 供电的外部光源、外部光源独立电源  | 内部光源、In-Sight 供电的外部光源、外部光源独立电源  | |||||||||||
内部光源颜色  | 红色、白色、红外线、或蓝色  | ||||||||||||
指示灯 LED  | SD 卡状态、通过/未通过 LED 和 360 度观测指示灯环、网络 LED 和错误 LED  | ||||||||||||
内置 I/O  | 1 个专用触发输入;2 个输入;2 个输出;2 根双向线/可配置;RS-232。  | ||||||||||||
电源  | 24 VDC  | ||||||||||||
工业级 M12 连接器  | 3:电源和 I/O;以太网;和外部光源/控制  | ||||||||||||
保护  | IP67 配置内部照明选项或 C接口镜头罩  | ||||||||||||
网络通信  | 1G (1000)/100/10 Mbps  | ||||||||||||
Industrial Protocols  | OPC UA、以太网/IP及附加配置文件、PROFINET B类、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP扫描仪、IEEE 1588 (CIP Sync)、CC-Link IE Field Basic  | ||||||||||||
常规协议  | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232  | ||||||||||||
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



















