2023新款高德TL450三光融合全彩热成像望远镜TL630可见光侦查搜救
Model
TL450
添加对比
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 红外: 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm; 可见光: CMOS | |||
| 分辨率 | 红外: 400×300@12μm; 可见光: 1920×1080@4μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 红外: 50mm, F1.2; 可见光: 22mm, F1.5 | |||
| 视场角 | 5.5°×4.1° | |||
| FOV m@100m | 10×7 | |||
| 整机放大倍率 | 3.3x~13.2x | |||
| 探测距离(人) | 2600m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 红外: 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 场景模式 | 可见光: 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 图像模式 | 红外, 可见光, 融合1, 融合2, 融合3 | |||
| 目镜 | 出瞳距15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 64GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 5小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 567 | |||
| 尺寸(mm) | 190×70×90 | |||
| 标配 | 主机, 腕带, 18650电池×1, 电池充电座, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池, 燕尾导轨 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 红外: 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 场景模式 | 可见光: 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 图像模式 | 红外, 可见光, 融合1, 融合2, 融合3 | |||
| 目镜 | 出瞳距15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 64GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 5小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 567 | |||
| 尺寸(mm) | 190×70×90 | |||
| 标配 | 主机, 腕带, 18650电池×1, 电池充电座, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池, 燕尾导轨 | |||

























