供应威格视摄象机(图)
产品型号: | VCN-467MF/466MF/464MF /463MC/463HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 防水红外摄像机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 流线形外观设计,高雅大方。 ◎ 3.6/6/8 mm镜头可选,可满足不同距离的监控需要。 ◎ φ5 30IR φ5 24IR (可选)红外距离25米(定焦镜头可选配标准IR镜头,夜视效果良好。 ◎ 夜视范围20米。 ◎ 金刚石镀层镜片高度防尘。 ◎ 铝合金外壳及支架高度防锈,配遮阳罩。 ◎ 0 lux以下自动转黑白(可选)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品价格:面议
最小起订:0
供货总量:0
产品型号:
所 在 地:
最后更新:6个月以前
浏览次数:1
产品型号: | VCN-467MF/466MF/464MF /463MC/463HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 防水红外摄像机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 流线形外观设计,高雅大方。 ◎ 3.6/6/8 mm镜头可选,可满足不同距离的监控需要。 ◎ φ5 30IR φ5 24IR (可选)红外距离25米(定焦镜头可选配标准IR镜头,夜视效果良好。 ◎ 夜视范围20米。 ◎ 金刚石镀层镜片高度防尘。 ◎ 铝合金外壳及支架高度防锈,配遮阳罩。 ◎ 0 lux以下自动转黑白(可选)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安亿嘉美有限公司为你提供:供应威格视摄象机(图),如果你对供应威格视摄象机(图)感兴趣,或对供应威格视摄象机(图)价格、报价、参数、型号、厂家、介绍、图片有什么疑问,请联系我们获取供应威格视摄象机(图)的 最新信息。
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,CPS中安网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择 CPS中安网的 VIP会员
友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
供应PA461小型幕帘红
供应VCN-383MF彩
供应彩色防水摄像机(图)
供应威格视防破坏摄象机(
供应威格视海螺摄象机(图
供应威格视红外防水防暴摄
供应威格视一体化摄象机(
供应威格视隐蔽式摄象机(
英特韦特 8寸人脸测温平
VS-5616无线数字微
MESH无线微波自组网
风电场智能雷电监测预警系
园区厂房智能防雷预警系统
500kV升压站少长针消
升压站0.5欧姆公共接地
预制舱式变电站升降避雷针
高山铁塔1欧姆公共接地
便携式甲烷CH4气体探测