高速球(图)
成像器件 | 1/3" Color Sony CCD | |
信号系统 | NTSC/PAL | |
有效像素 | NTSC:537H×505V PAL:512H×582V | |
行频率 | NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz | |
场频率 | NTSC:60Hz PAL:50Hz | |
时钟频率 | NTSC:19.0699MHz PAL:18.9375MHz | NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz |
镜头 | 4 | |
消耗电流 | 110mA | 170mA |
扫描系统 | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace |
水平解析度 | 420 TV Line | 480TV Line |
信躁比 | ≥50dB | ≥50dB |
最低照度 | 0.1Lux | |
自动电子快门 | 1/100,000s | |
白平衡 | AUTO Tracking | |
背光补偿 | ON | |
自动增益控制 | off | |
视频输出电平 | 1Vp-p,75Ω | |
珈玛线 | 0.45 | |
| | |
电源 | DC12V±10% | |
重量 | ||
尺寸 | ¢131×95mm | |
存储温度 | -30~+ | |
工作温度 |