供应韩国世林22倍一体机(图)
| 产品参数 | |||||||
| 型号 | SR-AN202L | AP202L | |||||
| 扫描系统 | NTSC:525线 | PAL:625线 | |||||
| 交叉扫描 | 2:1 隔行 | ||||||
| 水平扫描频率 | 15.734KHZ | 15.625KHZ | |||||
| 垂直频率 | 59.94HZ | 50HZ | |||||
| 摄像元件 | 1/4 inch SONY super HAD CCD | ||||||
| 所有像素 | 811(H)×508(V)410K | 795(H)*596(V)470K | |||||
| 有效像素 | 768(H)×494(V)380K | 752(H)*582(V)440K | |||||
| 信噪比 | 大于48Db(AGC关闭) | ||||||
| 清晰度 | 水平:480线 | ||||||
| 视频输出 | 1.0VP-P(75欧姆,复合) | ||||||
| 镜头 | 22倍光学放大 | ||||||
| 数字放大 | 10倍 | ||||||
| 帧积累(DSS) | 关/2-128帧 | ||||||
| 最低照度 | 1LUX(彩色)0.001LUX(黑白) | ||||||
| 摄像机控制 | 电平控制,RS-485控制 | ||||||
| 菜单 | 开/关 | ||||||
| 聚焦控制 | 自动/手动 | ||||||
| 快门 | 1/60-1/10000 秒 | 1/50-1/10000 秒 | |||||
| 工作电压 | 直流9V-15V(推荐直流12±0.5V) | ||||||
| 工作功率 | 最大 4.6W/380MA | ||||||
| 尺寸 | 60.6*60.3*101.1mm | ||||||
| 重量 | 345g | ||||||















