供应松下等离子TH-42PH11CK/50PH11CK(图)
TH-50PH10CK/CS | TH-42PH10CK/CS | TH-42PS10CK/CS | |
---|---|---|---|
显示器 | |||
屏幕尺寸(对角线) | 50英寸 | 42英寸 | 42英寸 |
宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
有效显示区域(W×H) | 1106×622mm | 920×518mm | 920×518mm |
像素数(H×V) | 1366×768像素 | 1024×768像素 | 852×480像素 |
单位像素(H×V) | 0.810×0.810mm | 0.900×0.675mm | 1.080×1.080mm |
信号兼容性 | |||
扫描比率 | 行频:15-110 kHz;帧频:48-120 Hz | 行频:15-110 kHz;帧频:48-120 Hz | 行频:15-110 kHz;帧频:48-120 Hz |
PC信号兼客性 | VGA,SVGA,XGA,(SXGA,UXGA...压缩显示) | VGA,SVGA,XGA,(SXGA,UXGA...压缩显示) | VGA (SVGA,XGA,SXGA,UXGA...压缩显示) |
视频制式 | NTSC,PAL,PAL60,SECAM,Modified NTSC | ||
信号兼容格式 | 525(480)/60i,60p; 625(575)/50i,50p; 750(720)/60p,50p; 1125(1080)/60i,50i, 24p,24sF,25p,30p...SMPTE274M,1250(1080)/50i | ||
输入/输出 | |||
固定端于板 | |||
PC输入 | Mini D-sub l5针×1; RGB/分量 | Mini D-sub l5针×1; RGB/分量 | Mini D-sub l5针×1; RGB/分量 |
音频输入 | M3立体声插座×1 | M3立体声插座×1 | M3立体声插座×1 |
串行 | D-sub 9针×1,外部控制端口,RS-232C兼容 | ||
可更换端子板 | |||
插槽1 | 复合视频输入:BNC×1, 音频输入 (L/R):RCA×2, S视频输入:S端子×1, 音频输入 (L/R):RCA×2 | ||
插槽2/插槽3 | 空 | 空 | 空 |
电力 | |||
电源 | 220~,50 Hz/60 Hz | 220~,50 Hz/60 Hz | 220~,50 Hz/60 Hz |
功耗 | 485W | 365W | 280W |
关机状态 | 0.3W | 0.5W | 0.2W |
待机状态 | 待机节能模式关:0.8W 待机节能模式开:0.6W |
待机节能模式关:1.0W 待机节能模式开:0.8W |
待机节能模式关:0.8W 待机节能模式开:0.6W |
声音 | |||
音频输出 | 16W[8W+8W](10%总谐波失真) | 16W[8W+8W](10%总谐波失真) | 16W[8W+8W](10%总谐波失真) |
规格 | |||
尺寸(W×H×D*1) | 1210×724×95mm | 1020×610×89mm | 1020×610×89mm |
重量 | 37.0kg | 27.0kg | 26.0kg |
工作环境 | |||
温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
湿度 | 20%-80%(非结露) | 20%-80%(非结露) | 20%-80%(非结露) |
高度 | 0-2800m | 0-2800m | 0-3000m |