SCC-C6407P,三星SCC-C6407P(图)
SCC-C6407P,三星SCC-C6407P的详细介绍
SCC-C6407P,三星SCC-C6407P
详细说明:
| 规 格 / 型 号 | SCC-C6407P(宽动态) | SCC-C6403P(经济型) | |
| 扫描系统 | PAL;625行,每秒25帧 | ||
| 摄像元件 | SCC-C6407P:1/4英寸宽动态彩色黑白转换型 EX-View HAO CCD,47万像素 | ||
| SCC-C6403P:1/4英寸IT SUPER HAD CCD | |||
| 有效像素 | 752(H)X582(V) | ||
| 扫描频率 | 水平 | 15.625Hz(INT)/15.625Hz(L/L) | |
| 垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(L/L) | ||
| 扫描方式 | 隔行扫描 | ||
| 水平分辨率 | 480线 | ||
| 视频输出 | 复合视频信号 1.0Vp-p(75欧,BNC) | ||
| 信嗓比 | 50dB(自动增益关闭) | ||
| 宽动态 | 动态范围128倍 | --- | |
| 隐私遮挡区域 | 12区域(马赛克,可调区域大小位置) | --- | |
| 最低照度 | 彩色 | 0.2Lux(感光度X4);0.005Lux(感光度X160) | |
| 黑白 | 0.07Lux(感光度X4);0.002Lux(感光度X160) | ||
| 数码效果 | 镜像效果,负片效果 | ||
| 白平衡 | 自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动(3200K,5600K,R/B GAIN设定) | ||
| 背光补偿 | 自由范围 | ||
| 镜头 | 焦距 | 3.55 ~113mm(非球面) | |
| 光圈 | F1.69(近镜),F4.17(远镜) | F1.8(近镜),F4.7(远镜) | |
| 手控速度 | 水平:0.1 ° ~180°/秒(64级);垂直:0.1° ~90°/秒(64级) | ||
| 预设位置 | 水平:最高400 °/秒; 垂直:最高200°/秒 | ||
| 旋转 | SCC-C6407P:水平:连续360 °/旋转; 垂直:0 ~180° | ||
| SCC-C6403P:水平:连续350 °/旋转; 垂直:0~90° | |||
| 误差 | 水平/垂直: ±0.1°; | ||
| 变焦 | 总变焦:320X; 光学变焦:32X; 数码变焦:10X | ||
| 最大变焦 | 320X | ||
| 预设位置 | 128个 | ||
| 预设巡航 | 4组 | ||
| 模式编排 | 30秒X3(共90秒)路径自学习 | ||
| 同步方式 | 电源同步/内同步 | ||
| 视频输出接口 | BNC | ||
| 远程控制 | RS-485/RS-422控制 | ||
| 地址范围 | 0 ~255 | ||
| 报警输入 | 8路 | 4路 | |
| 报警输出 | 3路 | 3路 | |
| 工作温度 | -10 ~ + 50 °C | ||
| 工作湿度 | 90%RH以内 | ||
| 电源 | AC24V,50/60Hz | ||
| 功率 | 22W | 18W | |
| 重量 | 1.7Kg | ||
| 尺寸(直径X高)mm | 159.6X177 | ||















