供应室外智能高速球(图)
| SPECIFICATIONS技术指标: | ||
| MODEL 型号 | JH-5306W | |
| 球机地址 | 0~255 | |
| 扫描范围 | 360°无限制连续旋转 | |
| 垂直方向转动范围 | 0°~90° | |
| 水平手动速度 | 0.1°~240°/s | 0.1°~300°/s |
| 垂直手动速度 | 0.1°~120°/s | 0.1°~200°/s |
| 精确度 | ±0.1° | |
| 预置位 | 128个 | |
| 预置位速度 | 240°/s | 300°/s |
| 位置码 | 256个 | |
| 线扫轨迹 | 6Programable | |
| 兼容多种通讯协议 | PELCO_D/P | PELCO_D/P,AD,Bosch |
| 长焦距速度限制 | YES | |
| 中心位置 | YES | |
| 选项操作 | YES | |
| 持续手动 | YES | |
| 防水 | YES | |
| 工作温度/湿度 | -40℃~+50℃(选定) 0%~90%RH | |
| 加热操作 | 6℃ ON/14℃ OFF | |
| 所需电源 | AC24V、2A | |
| 功耗 | 45W | |
| 通讯方式 | RS485(+/-) | |
| 连接线 | NBC cable | |
| 重量(千克) | 约2.5kg | 约2.7kg |
| 选配一体机技术规格: | ||
| MODEL型号 | JH-5306LEP | JH-5306MFP |
| 成像器件 | 1/4"垂直SONY双速CCD | 1/4"SONY Exview HAD CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H) ×582(V) | |
| 水平清晰度 | 彩色540线/黑白570线 | 色彩480线 |
| 镜头 | 30x光学变焦(F1.6~3.2,f=3.3~99mm) | 26x光学变焦(F1.4~3.0,f=3.5~91.0mm) |
| 数字变焦 | 8倍 | 12倍 |
| 最低照度 | 0.4LUX/F1.6(彩色)/0.01LUX/F1.6(黑白) | 0.7LUX/F1.6(彩色)/0.001LUX/F1.4(黑白) |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 自动增益补偿 | 自动 | 自动/手动(-3至28dA段,2dA每档) |
| 电子快门 | 1/50~1/10,000sec | 1/50~1/10,000sec,22档 |
| 白平衡 | 自动追踪白平衡/自动白平衡/手 | 自动白平衡/自动跟踪白平衡/手动/室内/室外 |
| 信噪比 | >52dB | >50dB |
| 同步方式 | 内同步/外同步(V-Lock) | |















