供应三洋PLC-XP1000CL 投影机(图)
主要参数 | |
产品类型 | onmouseover="open_modify_div('param_416','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>工程投影机 |
显示技术 | onmouseover="open_modify_div('param_419','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>LCD |
技术类型及规格 | onmouseover="open_modify_div('param_5361','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>1.3-inch x 3, 4:3 aspect ratio LCD |
投影方式 | onmouseover="open_modify_div('param_420','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>正/背投,桌上/吊挂 |
投影距离(米) | onmouseover="open_modify_div('param_404','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>视镜头而定,最大可达34.9 |
支持的色彩数目 | onmouseover="open_modify_div('param_421','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>10.7亿色 |
最高显示分辨率(dpi) | onmouseover="open_modify_div('param_414','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>1600*1200 |
标准显示分辨率(dpi) | onmouseover="open_modify_div('param_403','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>1024*768 |
标称对比度 | onmouseover="open_modify_div('param_411','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>2000:1 |
标称光亮度 | onmouseover="open_modify_div('param_407','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>6500流明 |
标称光亮度均匀值 | onmouseover="open_modify_div('param_413','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>90% |
镜头可否变焦 | onmouseover="open_modify_div('param_409','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>镜头可选 |
投影画面尺寸 | onmouseover="open_modify_div('param_406','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>31-400寸 |
屏幕宽高比例 | onmouseover="open_modify_div('param_1276','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>4:3(兼容16:9) |
投影灯泡功率(W) | onmouseover="open_modify_div('param_415','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>330 NSHA |
投影灯泡寿命(小时) | onmouseover="open_modify_div('param_1261','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>2000 |
输入信号 | onmouseover="open_modify_div('param_2321','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/N/HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i) |
视频带宽 | onmouseover="open_modify_div('param_5374','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>180MHz |
输入接口 | onmouseover="open_modify_div('param_410','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>DVI-D、15-pin D-sub、RCA:Video、S-Video、分量视频 |
输出接口 | onmouseover="open_modify_div('param_1266','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>1×15-pin D-sub、RS-232、USB |
安全认证 | onmouseover="open_modify_div('param_5369','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>CCC,FCC,UL,CE |
电源性能 | |
噪音(dB) | onmouseover="open_modify_div('param_4178','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>31.8(ECO模式) |
整机功率(W) | onmouseover="open_modify_div('param_412','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>490(Eco:392) |
电源性能 | onmouseover="open_modify_div('param_10256','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>100-240V AC 50/60Hz |
其他特点 | |
产品尺寸 | onmouseover="open_modify_div('param_405','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>370*440*187mm |
产品重量 | onmouseover="open_modify_div('param_417','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>11.7kg |
随机附件 | onmouseover="open_modify_div('param_1283','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>用户手册、AC电源线、遥控器和电池、VGA连线、PIN代码标签 |
其他性能 | onmouseover="open_modify_div('param_423','136896','1')" width=450 bgColor=#ffffff>![]() |