供应红外摄像(图)
| 摄像器件 | SONY 1/3 Super HAD CCD图像传感器 | ||
| 系统制式 | NTSC | PAL | |
| 影像总像素 | NTSC:537(H)×505(V) | PAL:537(H)×597(V) | |
| 有效像素 | NTSC:510(H)×492(V) | PAL:500(H)×582(V) | |
| 影像信号处理系统 | DSP数字信号处理系统 | ||
| 图像传感器尺寸 | 5.59mm(H)×4.68mm(V) | ||
| 水平清晰度 | 420TV Lines | ||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||
| 最低照度 | 0.1Lux/F1.2  IR开启0Lux/F1.2 | ||
| 信噪比 | 大于48dB | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 镜头 | 12mm | ||
| 功   能 | 电子快门 | AUTO (1/60 S TO 1/100000 S) | AUTO (1/50 S TO 1/100000 S) | 
| 背光补偿 | AUTO | ||
| 自动增益控制 | AUTO | ||
| 白平衡控制 | AUTO | ||
| 净    重 | 0.87kg | ||
| 环境温度 | - 10°C ~ +50°C ,相对湿度90% | ||
| 电    源 | DC12V±1V  100mA  IR开启400mA | ||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









