供应一体机(图)
| Pickup device 像器件成 | 1/4-inch Sony CCD image sensor | ||
| Number of pixels 像素 | 537(H)×597(V) | ||
| System of signal 信号制式 | NTSC/PAL | ||
| Horizontal resolution 水平解晰度 | 420TV Line | ||
| Minimum illumination 最低照度 | 0.5lux | ||
| Lens 镜头 | 3.9mm-105.3mm | ||
| Backlight compensation 背光补偿 | ON/OFF | ||
| Electronic shutter 电子快门 | 1/50~1/100000sec | ||
| white balance 白平衡 | Auto | ||
| S/N ratio 信噪比 | >48db | ||
| Gamma correction 自动、电动对焦 | Automatic Focusing | ||
| Operation temperature 工作温度 | -20℃~50℃ | ||
| Control connection 控制接口 线控、总线控制 | The line controls,Bus-mastering | ||
| Line method 线控方式 | DC±5V~±12V | ||
| Bus method 总线方式 | RS485 | ||
| Bus Protocol 总线协议 | PELCO-D-1,PELCO-D-2,PELCO-D-3,PELCO-D-4 | ||
| Baud rate 波特率 | 2400 | ||
| Video output 视频输出幅度 | ≤1.0Vp-p/75Ω | ||
| Operation Voltage 工作电压 | DC12V | ||
| Operation Currency 工作电流 | ≤400mA | ||
| Dimensions(mm) 尺寸(毫米) | Φ110×40×70mm | ||
| Weight(g) 重量(克) | 350g | ||















