供应市内通信电缆(图)
大对数HYA、市内通信电缆:(主要技术指标)
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘最大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注
市内通信电缆:HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
市内通信电缆:HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
市内通信电缆:HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.
市内通信电缆:HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
5