520线索尼彩索尼彩色方块摄像机(图)
| 型号 | KT-3135CHP4 | KT-3135CHP | KT-3135CHP1 | KT-3135CHPG | KT-3135CHV |
| 镜 头 | 3.7mm 尖锥镜头 | 3.7mm 纯平镜头 | 3.7mm 平锥针孔镜头 | 1.78mm 镜头(可视170度) | 4-9mm变焦镜头 |
| 成像CCD | 1/3"sony CCD | ||||
| 水平解晰度 | 520 电视线 | ||||
| 最低照度 | 0.5 Lux | ||||
| 像 素 | PAL: 500(H) x 582 (V) | ||||
| 公共频率 | 2.4GHz | ||||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | ||||
| 白 平 衡 | 自动 | ||||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | ||||
| 珈玛特性 | 0.45 | ||||
| 电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 Sec | ||||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | ||||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | ||||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | ||||
| 颜 色 | 黑色 | ||||
| 尺寸 | 34*34 | ||||















