小型索尼彩色方块摄像机(图)
| 型号 | KT-3120CP4 | KT-3120CP | KT-3120CP1 | KT-3120CP15 | KT-3120CV |
| 镜 头 | 3.7mm 尖锥针孔镜头 | 3.7mm 纯平针孔镜头 | 3.7mm 平锥针孔镜头 | 15MM针孔镜头 | 4-9mm变焦镜头 |
| 成像CCD | 1/3" Sony CCD | ||||
| 水平解晰度 | 420 电视线 | ||||
| 最低照度 | 1.0(日)/0.01(夜) Lux | ||||
| 像 素 | PAL: 500 (H) x 582 (V) | ||||
| 扫描系统 | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec | ||||
| 同步系统 | 内同步 | ||||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | ||||
| 音频输出 | 300mV at 600Oms | ||||
| 白 平 衡 | 自 动 | ||||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | ||||
| 珈玛特性 | 0.45 | ||||
| 电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 Sec | ||||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | ||||
| 使用温度 | |||||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | ||||
| 颜 色 | 黑 色 | ||||
| 尺寸 | 20*20 | ||||















