液晶监视器(图)
技术参数:| SCM-1790 LCD/TFT COLOUR MONITOR | ||
| 型号 | SCM-1790 | |
| 显示器件 | 17" 5:4 TFT/LCD | |
| 视频输入/输出 | 1路S端子输入/输出、2路复合视频BNC输入/输出,1路YPbPr输入,1路VGA输入 | |
| 音频输入/输出 | 3路RCA输入,3路RCA输出 | |
| 面板控制 | 菜单(PICTURE、FUNCTION、OSD、SCREEN)、通道切换、电源开关 | |
| 电源 | AC100—230V 50~60HZ | |
| 额定功率 | 最大:32W | |
| 外型尺寸 | 386mm×338mm×70mm(W×H×D) | |
| 重量 | 5.0kg | |
| 解析度 | 最大:1080I | |
| 视频系统 | 全世界通用视频系统 | |
| 分辨率 | 1280 x 1024 ,向下兼容 | |
| 音频功率 | 最大:2W | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 视角 | 170°/160° | |
| 工作温度 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~85%湿度 | |
| 安装方式 | 嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式 | |















