室外低速球MG-DPK06PF
特点
·经济型智能球、具备智能快球主要功能
·高强度双层铝合金精铸上罩,耐高温、抗腐蚀
·进口亚克力球罩,透光率高,图像无失真
·360°连续旋转、0°-15°/S变速控制 
·6条巡航轨迹,64个预置位,具有两点间线扫功能 
·集成多协议,波特率可选
摄像机参数
| 型号 | MG-DPK06PF18C | MG-DPK06PF18B | MG-DPK06PF22C | MG-DPK06PF23B | MG-DPK06PF26B | MG-DPK06PF30B | 
| 影像感应器 | 1/4'' Super HAD CCD | 1/4'' Exview HAD CCD | 1/4'' SONY CCD | 1/4'' Exview HAD CCD | 1/4'' SONY CCD | |
| 有效象素 | 752H×582V | 752H×582V | 795H×596V | 795H×596V | 752H×582V | 752H×582V | 
| 同步系统 | 内同步或外同步 | |||||
| 视频输出 | VBS 1.0Vp-p/75Ω | |||||
| 白平衡 | 自动/手动 | |||||
| 扫描系统 | 15.625KHz(H)  50Hz(V) | |||||
| 水平解析度 | 480TVL | 520TVL | ||||
| 信噪比 | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | 
| 电子快门 | 1/50~1/10,000s | 1/1~1/10,000s | 1/50~1/30,000s | 1/50~1/4000s | 1/1~1/10,000s | 1/50~1/120,000s | 
| 最低照度 | 1Lux | 0.01Lux | 1Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.002Lux | 
| 焦距长度 | f=4.1~73.8mm  | f=4.1~73.8mm | f=4~88mm | f=3.6~82.8mm  | f=3.5~91mm  | f=3.3~99mm  | 
| 变焦倍数 | 总变焦216X 光学变焦18X 数码变焦12X | 总变焦264X 光学变焦22X 数码变焦12X | 总变焦230X 光学变焦23X 数码变焦10X | 总变焦312X 光学变焦26X 数码变焦12X | 总变焦300X 光学变焦30X 数码变焦10X | |
| 光圈&变焦 | 自动/手动 | |||||
机械参数
| 
 |   | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









