SONY 18倍,26倍,36倍一体化摄像机
| 性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 1/4英寸ExwaveHAD CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 530电视线高水平分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 216倍变焦(18倍光学,12倍数字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 宽动态范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 先进的球型马赛克隐藏区域效果遮蔽功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 动态监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 最低照度:0.7Lx(典型),在1/60秒快门速度时 0.07Lx(典型),在1/4秒快门速度时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 多行字符显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 电子翻转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 自动红外线滤除模式(ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 图像冻结功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 提供外部设备对摄像机模块控制的开关接口(CN501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 内部/外部同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









