80米红外防水摄像机
| 产品特点: | ||
| • SONY/SHARP CCD可选 | ||
| • 12颗¢10mm 食人鱼 红外灯 | ||
| • 夜视距离80米 | ||
| • 低照度时CDS控制红外灯自动打开 | ||
| • 双玻璃结构减少红外干扰 | ||
| • 标配25mmCS镜头 | ||
| 技术参数: | |||||
| 型号Model | HQ338H | SS332H | SS332M | HH332M | HH432M |
| 成像器件 | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SHARP CCD | 1/4"SHARP CCD |
| 像素(H×V) | PAL:795×596 NTSC:811×508 | PAL:752×582 NTSC:768×494 | PAL:500×582 NTSC:510×492 | ||
| 水平解析度 | 540TVL | 480TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
| 信号系统 | PAL / NTSC | ||||
| 水平同步频率 | PAL:15.625KHZ / NTSC:15.734KHZ | ||||
| 时钟频率MHZ | PAL:18.9375 / NISC:19.0699 | ||||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||||
| 最低照度 | 0LUX(红外灯开启) | ||||
| 同步方式 | 内同步 | ||||
| 信/噪比 | 48 dB | ||||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/100,000sec;NTSC:1/60-1/100,000 | ||||
| 伽玛特征 | 0.45 | ||||
| 视频输出 | 1 Vpp,75 Ohms | ||||
| 增益控制 | 自动 | ||||
| 红外灯(距离) | 12颗¢10mm食人鱼灯(80m) | ||||
| 电源 | 12VDC(+/-10%) | ||||
| 电流 | 700mA | ||||
| 外形尺寸 | 175×110×110 | ||||
| 重量 | 1.5Kg | ||||
| 工作温度 | -10-45℃ | ||||
| 颜色 | 新灰色 / 银色 | ||||















