枪型摄像机
| 产品特点: | |||||
| 8226; SONY/SHARP CCD可选 | 型号 | 水平解析度 | 成像器件 | ||
| 8226; AES电子快门/DC自动光圈功能 | HQ338H | 540TVL | SONY1/3" | ||
| 8226; 彩色黑白自动日夜转换 | SN332HQ | 520TVL | SONY1/3" | ||
| 8226; BLC背光补偿 | SN332H | 480TVL | SONY1/3" | ||
| 8226; AGC自动增益控制 | SS332H | 480TVL | SONY1/3" | ||
| 8226; 铝合金外壳坚固美观 | SS332M | 420TVL | SONY1/3" | ||
| SS432M | 420TVL | SONY1/4" | |||
| HH332M | 420TVL | SHARP1/3" | |||
| HH432M | 420TVL | SHARP1/4" | |||
| 技术参数: | |||||
| 型号Model | HQ338H | SS332H | SS332M | HH332M | HH432M |
| 成像器件 | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SHARP CCD | 1/4"SHARP CCD |
| 像素(H×V) | PAL:795×596 NTSC:811×508 | PAL:752×582 NTSC:768×494 | PAL:500×582 NTSC:510×492 | ||
| 水平解析度 | 540TVL | 480TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
| 信号系统 | PAL / NTSC | ||||
| 水平同步频率 | PAL:15.625KHZ / NTSC:15.734KHZ | ||||
| 时钟频率MHZ | PAL:19.3125 / NISC:19.0699 | ||||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||||
| 最低照度 | 0.5LUX | ||||
| 同步方式 | 内同步 | ||||
| 信/噪比 | 48 dB | ||||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/100,000sec;NTSC:1/60-1/100,000 | ||||
| 伽玛特征 | 0.45 | ||||
| 视频输出 | 1 Vpp,75 Ohms | ||||
| 增益控制 | 自动 | ||||
| 红外灯(距离) | 无 | ||||
| 电源 | 12VDC(+/-10%) | ||||
| 电流 | 200mA | ||||
| 外形尺寸 | 90×58×66 | ||||
| 重量 | 0.35Kg | ||||
| 工作温度 | -10-45℃ | ||||
| 颜色 | 银色 | ||||















