540TVL高清低照摄像机AP-C954
| 型号 | AP-C954 | ||||||
| 电源 | DC 12V | ||||||
| 功率 | 最大3.5W | ||||||
| 总像数 | 795(H)*596(V) | ||||||
| 有效象素 | 752(H)*582(V) | ||||||
| CCD | 1/3" SONY Super HAD color CCD | ||||||
| 最低照度 | 彩色:0.3Lux@F1.2/黑白:0.002Lux@F1.2(感光度128X) | ||||||
| 分辨率 | ≥540TV线(彩色)/570线(黑白) | ||||||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 625线/50场/50帧 | ||||||
| 扫描频率 | 15.625KHz(H)/50Hz(V) | ||||||
| 同步方式 | 内/外同步(0-359°调整) | ||||||
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω/VIDEO(0.7Vp-p,Sync0.3Vp-p) | ||||||
| 信噪比 | 52dB(AGC OFF) | ||||||
| 日夜转换 | 开/自动 | ||||||
| 白平衡 | 自动追踪白平衡/自动白平衡/手动设置(1800°K-10,500°K) | ||||||
| 背光补偿 | 低/中/高/关 可选择 | ||||||
| 电子快门 | 自动/手动:(1/50~1/120,000秒) | ||||||
| 感光度 | 关/自动(X2~128X) | ||||||
| 自动增益 | 低/中/高/关 可选择 | ||||||
| OSD菜单 | 英文菜单 | ||||||
| 动态侦测 | 开/关(最多可设置4个区域) | ||||||
| 隐私遮挡 | 开/关(最多可设置4个区域) | ||||||
| 操作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 操作湿度 | 30%~90%RH | ||||||
| 尺寸 | 60(W)×50(H)×130(D) | ||||||
| 重量 | 300g | ||||||















