提前放电避雷针
| 名称 | 规格型号 | 雷电通流量(kA, 10/350µs) | 提前放电时间 (us) | 抗风 强度 m/s | 接闪针数 | 高度 (mm) | 重量 (kg) | 材质 | 安装方式 | 
| 提前放电避雷针 | LKX-L1500/ESE/300 | 300 | 25 | 40 | 1 | 1500 | 5 | 不锈新型材料 | 螺纹安装 | 
| LKX-L700/ESE/9 | 400 | 60 | 40 | 9 | 700 | 8 | 
| 避雷针针尖高度h | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 | 
| 第一类防雷建筑物 | |||||||
| LKX-L1500/ESE/QZ1 | 17 | 25 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 
| LKX-L700/ESE/Z9 | 31 | 47 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 
| 第二类防雷建筑物 | |||||||
| LKX-L1500/ESE/QZ1 | 23 | 34 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
| LKX-L700/ESE/Z9 | 39 | 58 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 
| 第三类防雷建筑物 | |||||||
| LKX-L1500/ESE/QZ1 | 26 | 39 | 65 | 67 | 69 | 75 | 84 | 
| LKX-L700/ESE/Z9 | 43 | 64 | 107 | 108 | 109 | 113 | 119 | 



 2)LKX-L700/ESE/9
2)LKX-L700/ESE/9
| 300 | 
| 300 | 
 
 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









