电源防雷箱
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃)  | |
| 单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | <25 | 220 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.0 | 第二级 | ||||||
| LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-B220/100 | 60 | 100 | 2.5 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-B220/140 | 80 | 140 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-B220/160 | 100 | 160 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃)  | |
| 单相电源防雷箱 | LKX-BC220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | <25 | 220 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-BC220/60 | 30 | 60 | 2.0 | 第二级 | ||||||
| LKX-BC220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-BC220/100 | 60 | 100 | 2.5 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-BC220/140 | 80 | 140 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC220/160 | 100 | 160 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃)  | |
| 单相电源防雷箱 | LKX-B220/C+D | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | <25 | 220 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B220/B+C | 40 | 80 | 1.7 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-BC220/C+D | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-BC220/B+C | 40 | 80 | 1.7 | 第一、二级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃) | |
| 三相电源防雷箱 | LKX-B380/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | <25 | 380 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B380/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-B380/60 | 30 | 60 | 2.0 | 第二级 | ||||||
| LKX-B380/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | ||||||
| LKX-B380/100 | 60 | 100 | 2.5 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-B380/140 | 80 | 140 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-B380/160 | 100 | 160 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| LKX-B380/180 | 120 | 180 | 3.5 | 第一级 | ||||||
| LKX-B380/220 | 140 | 220 | 3.8 | 第一级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃) | |
| 三相电源防雷箱 | LKX-BC380/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | <25 | 380 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-BC380/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-BC380/60 | 30 | 60 | 2.0 | 第二级 | ||||||
| LKX-BC380/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | ||||||
| LKX-BC380/100 | 60 | 100 | 2.5 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-BC380/140 | 80 | 140 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/160 | 100 | 160 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/180 | 120 | 180 | 3.5 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/220 | 140 | 220 | 3.8 | 第一级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃) | |
| 三相电源防雷箱 | LKX-B380/C+D | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | <25 | 380 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B380/B+C | 40 | 80 | 1.7 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-B380/B+C | 80 | 140 | 2.0 | 第一、二级 | ||||||
| LKX-BC380/C+D | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-BC380/B+C | 40 | 80 | 1.7 | 第二、三级 | ||||||
| LKX-BC380/B+C | 80 | 140 | 2.0 | 第一、二级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  10/350µs) | 最大通流容量Imax(kA,  10/350µs) | 保护 水平 (kV) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃) | |
| 三相电源防雷箱 | LKX-B380/25G | 25 | 50 | 2.5 | 第一级 | <25 | 380 | 385 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B380/40G | 40 | 80 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-B380/60G | 60 | 100 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/25G | 25 | 50 | 2.5 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/40G | 40 | 80 | 2.8 | 第一级 | ||||||
| LKX-BC380/60G | 60 | 100 | 3.0 | 第一级 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (kV) | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VAC) | 持续工 作电压 (VAC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃) | |
| 电源防雷箱 | LKX-B690/100 | 60 | 100 | 2.8 | <25 | 600~ 690 | 900 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B690/140 | 80 | 140 | 3.0 | ||||||
| LKX-B690/160 | 100 | 160 | 3.5 | ||||||
| 名称型号 | 标称通流容量In(kA,  8/20µs) | 最大通流容量Imax(kA,  8/20µs) | 保护 水平 (VDC) | 应用 等级 | 响应 时间 (ns) | 额定工 作电压 (VDC) | 持续工 作电压 (VDC) | 漏电流 0.75U1mA(µA) | 工作 温度 (℃)  | |
| 直流电源净化防雷箱 | LKX-B48DC/20 | 10 | 20 | 100 | 第二、三级 | <25 | 48 | 65 | ≤20 | -40~+85 | 
| LKX-B48DC/40 | 20 | 40 | 100 | |||||||
| LKX-B48DC/80 | 40 | 80 | 150 | |||||||
| LKX-BC48DC/20 | 10 | 20 | 100 | |||||||
| LKX-BC48DC/40 | 20 | 40 | 100 | |||||||
| LKX-BC48DC/80 | 40 | 80 | 150 | |||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
 









