一体机
:
荧屏菜单显示之全数字化设计
1/4”SONY CCD 
22/27/30倍光学变焦,高线
快速自动聚焦,自动光圈控制
智能数字映像处理电路,图像更清晰,色彩更艳丽
内同步/线路同步自动选择
镜头摄像机一体化设计
背光补偿功能RS485通讯接口、22倍光学放大、高清晰、高灵敏性能1/4寸CCD
技术参数:
| 型号 | NL-T5022 | NL-T5027 | NL-T5030 | |
| 图像传感器: | 1/4″ Interline Transfer CCD | |||
| 有效像素:型号 | PAC:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) | |||
| 感光面积: | 3.9mm×2.7mm | |||
| 信号系统: | PAL/NTSC | |||
| 水平清晰度: | 470电视线/600电视线(彩转黑( | |||
| 内置镜头: | 22X,3.9-85.8mm | 27X,3.6-97.2mm | 30X,3.6-108mm | |
| 最低照度: | 0.3Lux | |||
| 同步系统: | 内同步 | |||
| 快门速度: | 1/50(1/60)——1/100,000(秒) | |||
| 电子放大: | 无 ×10倍 | |||
| 信噪比: | 大于52db(AGC OFF) | |||
| 菜单: | 中文 | |||
| 聚集系统: | 自动聚焦 | |||
| 控制接口: | 线控 | |||
| 视频输出: | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) | |||
| 使用电源: | DC12V/750mA | |||
| 功率消耗: | 5.3W | |||
| 插口: | VIDEO OUT ( BNC ) | |||
| 尺寸(毫米)/ 重量(克): | 350g | |||
结构图:


 
 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















