18倍高速球 一体机 机芯
| 技术参数 | Effio-e | Effio-s | Effio-p |
| 摄像机 | |||
| 规格型号 | FTZ18P65 | FTZ18P65-T2E | FTZ18P65-T2EW |
| 解析度 | 650TVL | 700TVL | 700TVL |
| 通讯方式 | RS232 | ||
| 通讯协议 | SONY VISCA / LG / Pelco.D/P | ||
| 信号制式 | PAL/NTSC | ||
| 传感器类型 | 1/3" SONY Exview HAD CCD II | ||
| 有效像素 | PAL:960(H)×582(V) / NTSC:967(H)×494(V) | ||
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 | ||
| 最低照度 | O.01Lux(infra LED on) | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 视频输出 | CVBS输出(1Vp-p-p,75 Ω阻抗) | ||
| 信噪比 | ≥48dB | ||
| 镜头 | |||
| 光学镜头 | f=5mm~90mm F1.6(W)~3.0(T) | ||
| IRCUT | 可选配IRCUT | IRCUT | |
| AUTO IRIS | 可选 | ||
| 视场角 | H:52.5°(W)~3.0°(T) V:40.0°(W)~2.3°(T) | ||
| 近摄距 | 0.2m(W)~1m(T) | ||
| 镜头尺寸 | 前有效口径Φ33.6mm 后有效口径Φ8.4mm | ||
| 功能 | |||
| OSD显示 | 支持 | ||
| 镜头初始化 | 自动 | ||
| 曝光模式 | 自动/手动 | ||
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动 | ||
| 图片效果 | 自动/彩色/黑白/负片 | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| 对比度 | 可调 | ||
| 饱和度 | 可调 | ||
| 镜像功能 | 支持(水平镜像) | ||
| 摄像机ID设置 | SONY协议16位(0~65535) | ||
| 电子放大 | —— | 支持 | 支持 |
| 图像冻结 | —— | 支持 | 支持 |
| 图像翻转 | —— | 支持 | 支持 |
| 宽动态 | 数字宽动态 | 数字宽动态 | 宽动态(双扫描) |
| 数字降噪 | 2D数字降噪 | 支持2D/3D数字降噪 | |
| 一般规范 | |||
| 外型尺寸 | 47(W)* 57.8(H)* 88.4(L) mm | ||
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH | ||
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH | ||
| 电源供应 | DC 12V±10% | ||
| 功耗 | 2.5W MAX | ||
| 净重 | 212g | ||






















